
Nhiệt kế gập Checktemp®4 màu xanh lá cho salad và trái cây – HI151-4
Nhiệt kế Checktemp®4 đầu dò thép không gỉ dạng gập, màu xanh lá dành cho salad và trái cây. Thang đo -50,0 – 300 °C, vỏ nổi IP67, hiệu chuẩn tại nhà máy; kèm pin, giấy chứng nhận chất lượng và hướng dẫn sử dụng. Hàng chính hãng Hanna Instruments.
Giá bán tại thời điểm 18/10/2026. Giá chưa bao gồm VAT. Giá có thể thay đổi theo tỷ giá – vui lòng liên hệ để xác nhận trước khi đặt hàng.
Cần tư vấn mã này? Liên hệ sale phụ trách khu vực
- Phạm Hoàng Hải Đăng0372 094 627Zalo
- Huỳnh Như Xuyến0901 371 318Zalo
- Nguyễn Ngọc Phi Yến0707 399 137Zalo
- Nguyễn Thị Trang0379 360 064Zalo
So với các dòng tương đương
Máy đo cầm tay · thông số gần nhất · 1 lựa chọn khác
| Thông số | Đang xem Hanna Instruments Nhiệt kế gập Checktemp®4 màu xanh lá cho salad và trái cây | Tương đương 1 Hanna Instruments Nhiệt kế gập Checktemp®4 màu xanh lá cho salad và trái cây, chứng nhận EN 13485 |
|---|---|---|
| Mã sản phẩm | HI151-4 | HI151-400 |
| Điểm nổi bật | Giá tốt nhất | – |
| Thang đo | -50,0 – 300 °C / -58,0 – 572,0 °F | -50,0 – 199,9 °C (-58,0 – 392 °F) |
| Độ phân giải | 0,1 °C (-50,0 – 199,9 °C); 1 °C (200 – 300 °C); 0,1 °F (-58,0 – 199,9 °F); 1 °F (200 – 572 °F) | 0,1 °C; 0,1 °F (-58,0 – 199,9 °F); 1 °F (200 – 392 °F) |
| Độ chính xác | ±0,4 °C (-50,0 – -30,0 °C); ±0,2 °C (-30,0 – 170,0 °C); ±0,4 °C (170,0 – 199,9 °C); ±1 °C (200 – 300 °C) ±1 chữ số; ±0,8 °F (-58,0 – -22,0 °F); ±0,4 °F (-22,0 – 199,9 °F); ±1 °F (200 – 392 °F); ±2 °F (392 – 572 °F) ±1 chữ số | ±0,4 °C (-50,0 – -30,0 °C); ±0,2 °C (-30,0 – 170,0 °C); ±0,4 °C (170,0 – 199,9 °C); ±0,8 °F (-58,0 – -22,0 °F); ±0,4 °F (-22,0 – 199,9 °F); ±1 °F (200 – 392 °F) |
| Hiệu chuẩn | hiệu chuẩn tại nhà máy | hiệu chuẩn tại nhà máy |
| Đầu dò | đầu dò thép không gỉ có mũi xuyên; 103 × 3 mm (đường kính) (4,06 × 0,12’’ đường kính) | đầu dò thép không gỉ có mũi xuyên; 103 × 3 mm (đường kính) (4,06 × 0,12’’ đường kính) |
| Pin | CR2032 3V x 2 viên | CR2032 3V x 2 viên |
| Thời lượng pin | khoảng 4000 giờ sử dụng | khoảng 4000 giờ sử dụng |
| Chế độ tiết kiệm pin | 1 phút, 2 phút (mặc định), 8 phút, 60 phút hoặc OFF | 1 phút, 2 phút (mặc định), 8 phút, 60 phút hoặc OFF |
| Môi trường làm việc | -20,0 – 50,0 ºC (-4,0 – 122,0 ºF) | -20,0 – 50,0 ºC (-4,0 – 122,0 ºF) |
| Cấp bảo vệ | IP67, vỏ nổi được | IP65, vỏ nổi được |
| Kích thước | 165 × 45 × 24 mm (6,5 × 1,8 × 0,9”) | 165 × 45 × 24 mm (6,5 × 1,8 × 0,9”) |
| Khối lượng | 85 g (3,0 oz) | 85 g (3,0 oz) |
| Giá | 1.024.000 ₫ | 1.740.000 ₫ |
| Xem chi tiết |
Ưu tiên chi phí: HI151-4
Chọn theo cùng loại máy và thông số chính gần nhất. Điểm nổi bật tính từ thông số hãng công bố. Mở bảng so sánh đầy đủ →
Checktemp®4 là nhiệt kế cầm tay có đầu dò thép không gỉ mũi nhọn dạng gập, dùng cho bếp gia đình và bếp chuyên nghiệp để đo thực phẩm tươi, đã nấu chín và bán đông lạnh. Vỏ máy nhỏ gọn, nổi được; máy được hiệu chuẩn năm điểm tại nhà máy và tự kiểm tra hiệu chuẩn mỗi lần bật. Cảm biến chuyển động giúp máy hoạt động lại mà không cần gập và mở lại đầu dò khi máy chuyển sang chế độ chờ. Máy đo theo cả °C và °F. HI151-4 là phiên bản màu xanh lá dành cho salad và trái cây, thuộc bộ sáu nhiệt kế mã màu đáp ứng quy định vệ sinh thực phẩm và HACCP; vỏ đạt cấp bảo vệ IP67.
Bộ sản phẩm gồm: Pin, giấy chứng nhận chất lượng, hướng dẫn sử dụng.
Hàng chính hãng Hanna Instruments – Tam Hưng Long là đại lý phân phối. Giá trên website là giá tại thời điểm cập nhật, có thể thay đổi theo tỷ giá – vui lòng liên hệ để xác nhận giá và thời gian giao hàng.

