

Tủ ấm lắc xếp chồng không làm lạnh, 1 tầng – Biobase BJPX-SDT10
Tủ ấm lắc xếp chồng không làm lạnh, 1 tầng – Biobase BJPX-SDT10. Dải nhiệt độ RT + 5 ~ 60 °C; công suất 1000 W; khối lượng tịnh / cả bì 138 / 168 kg. Tam Hưng Long tư vấn chọn model, giao hàng, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng. Liên hệ để nhận báo giá.
Cần tư vấn mã này? Liên hệ sale phụ trách khu vực
- Phạm Hoàng Hải Đăng0372 094 627Zalo
- Huỳnh Như Xuyến0901 371 318Zalo
- Nguyễn Ngọc Phi Yến0707 399 137Zalo
- Nguyễn Thị Trang0379 360 064Zalo
So với các dòng tương đương
Tủ ấm – tủ nuôi cấy · thông số gần nhất · 3 lựa chọn khác
| Thông số | Đang xem Biobase Tủ ấm lắc xếp chồng không làm lạnh, 1 tầng | Tương đương 1 Biobase Tủ ấm lắc xếp chồng155 lít không làm lạnh, 1 tầng | Tương đương 2 Biobase Tủ ấm lắc xếp chồng155 lít có làm lạnh 4 °C, 1 tầng | Tương đương 3 Biobase Tủ ấm lắc xếp chồng200 lít không làm lạnh, cảm ứng 5 inch |
|---|---|---|---|---|
| Mã sản phẩm | BJPX-SDT10 | BJPX-SDL10 | BJPX-SDL20 | BJPX-SDW10 |
| Điểm nổi bật | – | – | – | Dung tích lớn nhất |
| Dải nhiệt độ | RT + 5 ~ 60 °C | RT + 5 ~ 60 °C | 4 ~ 60 °C | RT + 5 ~ 65 °C |
| Công suất | 1000 W | 1200 W | 1800 W | 1500 W |
| Khối lượng tịnh / cả bì | 138 / 168 kg | 195 / 225 kg | 215 / 245 kg | 305 / 335 kg |
| Dung tích (mỗi tầng) | 80 L | 155 L | 155 L | 200 L ✓ |
| Dao động / đồng đều nhiệt | ≤ ±0,5 °C / ≤ ±1 °C (37 °C) | ≤ ±0,5 °C / ≤ ±1 °C (37 °C) | ≤ ±0,5 °C / ≤ ±1 °C (37 °C) | ≤ ±0,1 °C / ≤ ±0,45 °C (37 °C) |
| Độ chính xác | 0,1 °C | 0,1 °C | 0,1 °C | 0,1 °C |
| Hẹn giờ | 0 ~ 999 phút | 0 ~ 999 phút | 0 ~ 999 phút | 0 ~ 999 giờ |
| Màn hình | Cảm ứng 5 inch, PID | Cảm ứng 5 inch, PID | Cảm ứng 5 inch, PID | Cảm ứng 5 inch, có lưu – xuất dữ liệu USB |
| Kiểu lắc | Lắc tròn, truyền động trục đơn cân bằng | Lắc tròn, truyền động trục đơn cân bằng | Lắc tròn, truyền động trục đơn cân bằng | Lắc tròn, truyền động trục đơn cân bằng |
| Biên độ lắc | Φ26 mm | Φ26 mm | Φ26 mm | Φ26 mm |
| Tốc độ lắc | 30 ~ 300 vòng/phút, ±1 vòng/phút | 30 ~ 300 vòng/phút, ±1 vòng/phút | 30 ~ 300 vòng/phút, ±1 vòng/phút | 0, 20 ~ 300 vòng/phút, ±1 vòng/phút |
| Khay lắc | 420 × 400 mm, 1 khay | 460 × 450 mm | 460 × 450 mm | 720 × 490 mm, 1 khay |
| Sức chứa tối đa | Bình 250 ml × 16 / 500 ml × 9 / 1000 ml × 9 / 2000 ml × 5; 2 giá ống; 8 đĩa 96 giếng | Một | Một | Bình 250 ml × 34 / 500 ml × 24 / 1000 ml × 15 / 2000 ml × 8 / 3000 ml × 6; 4 giá ống; 21 đĩa 96 giếng |
| Sức chứa tiêu chuẩn | 500 ml × 9 | 500 ml × 14 (một khay) | 500 ml × 14 (một khay) | 500 ml × 24 |
| Đèn | 1 LED, 1 UV | 1 LED, 1 UV | 1 LED, 1 UV | 1 LED, 2 UV |
| Môi trường | 15 ~ 35 °C | 15 ~ 35 °C | 15 ~ 35 °C | 15 ~ 35 °C |
| Vật liệu | Trong inox 304; ngoài thép cán nguội | Trong inox 304; ngoài thép cán nguội | Trong inox 304; ngoài thép cán nguội | Trong inox 304; ngoài thép cán nguội |
| Kích thước trong (mm, mỗi tầng) | 495 × 455 × 370 | 560 × 500 × 555 | 560 × 500 × 555 | 870 × 590 × 398 |
| Kích thước ngoài (mm, mỗi tầng) | 580 × 830 × 600 | 650 × 840 × 810 | 650 × 840 × 810 | 1150 × 780 × 640 |
| Nguồn điện | AC 220 V, 50/60 Hz | AC 220 V, 50/60 Hz | AC 220 V, 50/60 Hz | AC 220 V, 50/60 Hz |
| khay | – | bình 250 ml × 20 / 500 ml × 14 / 1000 ml × 9 / 2000 ml × 6 / 5000 ml × 3, 2 giá ống, 12 đĩa 96 giếng; hai khay: tầng trên 50 ml × 60 / 100 ml × 60 / 250 ml × 40 / 500 ml × 30, tầng dưới kẹp lò xo vạn năng | bình 250 ml × 20 / 500 ml × 14 / 1000 ml × 9 / 2000 ml × 6 / 5000 ml × 3, 2 giá ống, 12 đĩa 96 giếng; hai khay: tầng trên 50 ml × 60 / 100 ml × 60 / 250 ml × 40 / 500 ml × 30, tầng dưới kẹp lò xo vạn năng | – |
| Giá | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
| Xem chi tiết | Xem chi tiết | Xem chi tiết |
Cần chứa nhiều: BJPX-SDW10
Chọn theo cùng loại máy và thông số chính gần nhất. Điểm nổi bật tính từ thông số hãng công bố. Mở bảng so sánh đầy đủ →
BJPX-SDT10 – tủ ấm lắc xếp chồng không làm lạnh, 1 tầng chính hãng Biobase. Tủ ấm lắc xếp chồng Biobase dòng SDT: mỗi tầng 80 lít, xếp chồng đến 3 tầng tiết kiệm diện tích – cho nuôi cấy tế bào, lên men vi sinh quy mô lớn; động cơ DC không chổi than, màn hình cảm ứng 5 inch, đèn UV. Giá tính cho một tầng.
Tính năng nổi bật
- Xếp chồng tối đa 3 tầng, mỗi tầng điều khiển riêng – tiết kiệm diện tích
- Động cơ DC không chổi than, ồn thấp, bền
- Cảm ứng 5 inch; khóa thông số bằng mật khẩu, nhớ thông số, tự chạy lại sau mất điện
- Quá nhiệt động cơ, mất kiểm soát nhiệt → tự ngắt nguồn
- Xuất dữ liệu USB, truy xuất được
- Đèn UV khử trùng; đèn LED tự bật khi mở cửa
Câu hỏi thường gặp
BJPX-SDT10 có thông số chính thế nào?
BJPX-SDT10: dải nhiệt độ RT + 5 ~ 60 °C; công suất 1000 W; khối lượng tịnh / cả bì 138 / 168 kg. Bảng thông số đầy đủ theo catalogue Biobase ở mục Thông số kỹ thuật.
Cùng dòng tủ ấm lắc xếp chồng Biobase còn những model nào?
Ngoài BJPX-SDT10, dòng này còn: BJPX-SDT20 (có làm lạnh 4 °C, 1 tầng). Tam Hưng Long tư vấn chọn model theo dung tích, dải nhiệt độ và ứng dụng thực tế.
Mua BJPX-SDT10 chính hãng ở đâu?
Tam Hưng Long phân phối chính hãng thiết bị Biobase tại Việt Nam – tư vấn chọn model, giao hàng, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng và bảo hành theo hãng. Liên hệ 0916 999 013 để nhận báo giá và thời gian giao hàng.
Chứng nhận do tổ chức đánh giá cấp cho nhà máy Biobase, áp dụng cho dòng sản phẩm này. Bấm vào chứng nhận để xem bản PDF đầy đủ.
CE – tiêu chuẩn châu Âu
Shaker
Hiệu lực đến 20/11/2027 · PDF 768 KB
ISO 13485 – quản lý chất lượng thiết bị y tế
Nhà máy: Biobase Scientific(Shandong) Co.,Ltd
Hiệu lực đến 14/04/2029 · PDF 808 KB
ISO 9001 – quản lý chất lượng
Nhà máy: Biobase Scientific(Shandong) Co.,Ltd
Hiệu lực đến 14/04/2029 · PDF 866 KB






