

Tủ ấm lắc xếp chồng 200 lít có làm lạnh, LCD 3 inch – Biobase BJPX-SDW20-L
Tủ ấm lắc xếp chồng 200 lít có làm lạnh, LCD 3 inch – Biobase BJPX-SDW20-L. Dải nhiệt độ 4 ~ 65 °C; môi chất lạnh R290, 80 g; màn hình LCD 3 inch (lưu dữ liệu USB tùy chọn); hẹn giờ 0 ~ 9999 phút. Tam Hưng Long tư vấn chọn model, giao hàng, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng. Liên hệ để nhận báo giá.
Cần tư vấn mã này? Liên hệ sale phụ trách khu vực
- Phạm Hoàng Hải Đăng0372 094 627Zalo
- Huỳnh Như Xuyến0901 371 318Zalo
- Nguyễn Ngọc Phi Yến0707 399 137Zalo
- Nguyễn Thị Trang0379 360 064Zalo
So với các dòng tương đương
Tủ ấm – tủ nuôi cấy · thông số gần nhất · 3 lựa chọn khác
| Thông số | Đang xem Biobase Tủ ấm lắc xếp chồng200 lít có làm lạnh, LCD 3 inch | Tương đương 1 Biobase Tủ ấm lắc xếp chồng155 lít không làm lạnh, 1 tầng | Tương đương 2 Biobase Tủ ấm lắc xếp chồng155 lít có làm lạnh 4 °C, 1 tầng | Tương đương 3 Biobase Tủ ấm lắc xếp chồng200 lít không làm lạnh, cảm ứng 5 inch |
|---|---|---|---|---|
| Mã sản phẩm | BJPX-SDW20-L | BJPX-SDL10 | BJPX-SDL20 | BJPX-SDW10 |
| Điểm nổi bật | – | – | – | – |
| Dải nhiệt độ | 4 ~ 65 °C | RT + 5 ~ 60 °C | 4 ~ 60 °C | RT + 5 ~ 65 °C |
| Môi chất lạnh | R290, 80 g | – | R290, 80 g | – |
| Màn hình | LCD 3 inch (lưu dữ liệu USB tùy chọn) | Cảm ứng 5 inch, PID | Cảm ứng 5 inch, PID | Cảm ứng 5 inch, có lưu – xuất dữ liệu USB |
| Hẹn giờ | 0 ~ 9999 phút | 0 ~ 999 phút | 0 ~ 999 phút | 0 ~ 999 giờ |
| Công suất | 2200 W | 1200 W | 1800 W | 1500 W |
| Khối lượng tịnh / cả bì | 325 / 355 kg | 195 / 225 kg | 215 / 245 kg | 305 / 335 kg |
| Dung tích (mỗi tầng) | 200 L ✓ | 155 L | 155 L | 200 L ✓ |
| Dao động / đồng đều nhiệt | ≤ ±0,1 °C / ≤ ±0,45 °C (37 °C) | ≤ ±0,5 °C / ≤ ±1 °C (37 °C) | ≤ ±0,5 °C / ≤ ±1 °C (37 °C) | ≤ ±0,1 °C / ≤ ±0,45 °C (37 °C) |
| Độ chính xác | 0,1 °C | 0,1 °C | 0,1 °C | 0,1 °C |
| Kiểu lắc | Lắc tròn, truyền động trục đơn cân bằng | Lắc tròn, truyền động trục đơn cân bằng | Lắc tròn, truyền động trục đơn cân bằng | Lắc tròn, truyền động trục đơn cân bằng |
| Biên độ lắc | Φ26 mm | Φ26 mm | Φ26 mm | Φ26 mm |
| Tốc độ lắc | 0, 20 ~ 300 vòng/phút, ±1 vòng/phút | 30 ~ 300 vòng/phút, ±1 vòng/phút | 30 ~ 300 vòng/phút, ±1 vòng/phút | 0, 20 ~ 300 vòng/phút, ±1 vòng/phút |
| Khay lắc | 720 × 490 mm, 1 khay | 460 × 450 mm | 460 × 450 mm | 720 × 490 mm, 1 khay |
| Sức chứa tối đa | Bình 250 ml × 34 / 500 ml × 24 / 1000 ml × 15 / 2000 ml × 8 / 3000 ml × 6; 4 giá ống; 21 đĩa 96 giếng | Một | Một | Bình 250 ml × 34 / 500 ml × 24 / 1000 ml × 15 / 2000 ml × 8 / 3000 ml × 6; 4 giá ống; 21 đĩa 96 giếng |
| Sức chứa tiêu chuẩn | 500 ml × 24 | 500 ml × 14 (một khay) | 500 ml × 14 (một khay) | 500 ml × 24 |
| Đèn | 1 LED, 2 UV | 1 LED, 1 UV | 1 LED, 1 UV | 1 LED, 2 UV |
| Phụ kiện tùy chọn | Máy in mini tích hợp; kẹp bình 50 ~ 3000 ml (BS-A10 ~ A18), giá đĩa 96 giếng, khay kẹp thanh, giá ống | – | – | Máy in mini tích hợp; kẹp bình 50 ~ 3000 ml (BS-A10 ~ A18), giá đĩa 96 giếng, khay kẹp thanh, giá ống |
| Môi trường | 15 ~ 35 °C | 15 ~ 35 °C | 15 ~ 35 °C | 15 ~ 35 °C |
| Vật liệu | Trong inox 304; ngoài thép cán nguội | Trong inox 304; ngoài thép cán nguội | Trong inox 304; ngoài thép cán nguội | Trong inox 304; ngoài thép cán nguội |
| Kích thước trong (mm, mỗi tầng) | 870 × 590 × 398 | 560 × 500 × 555 | 560 × 500 × 555 | 870 × 590 × 398 |
| Kích thước ngoài (mm, mỗi tầng) | 1150 × 780 × 640 | 650 × 840 × 810 | 650 × 840 × 810 | 1150 × 780 × 640 |
| Nguồn điện | AC 220 V, 50/60 Hz | AC 220 V, 50/60 Hz | AC 220 V, 50/60 Hz | AC 220 V, 50/60 Hz |
| khay | – | bình 250 ml × 20 / 500 ml × 14 / 1000 ml × 9 / 2000 ml × 6 / 5000 ml × 3, 2 giá ống, 12 đĩa 96 giếng; hai khay: tầng trên 50 ml × 60 / 100 ml × 60 / 250 ml × 40 / 500 ml × 30, tầng dưới kẹp lò xo vạn năng | bình 250 ml × 20 / 500 ml × 14 / 1000 ml × 9 / 2000 ml × 6 / 5000 ml × 3, 2 giá ống, 12 đĩa 96 giếng; hai khay: tầng trên 50 ml × 60 / 100 ml × 60 / 250 ml × 40 / 500 ml × 30, tầng dưới kẹp lò xo vạn năng | – |
| Giá | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
| Xem chi tiết | Xem chi tiết | Xem chi tiết |
Chọn theo cùng loại máy và thông số chính gần nhất. Điểm nổi bật tính từ thông số hãng công bố. Mở bảng so sánh đầy đủ →
BJPX-SDW20-L – tủ ấm lắc xếp chồng 200 lít có làm lạnh, LCD 3 inch chính hãng Biobase. Tủ ấm lắc xếp chồng Biobase dòng SDW: mỗi tầng 200 lít, khay lắc rộng 720 × 490 mm, dao động nhiệt ≤ ±0,1 °C, cửa kính sưởi điện chống đọng sương, nhiều lớp bảo vệ an toàn – xếp chồng 2 – 3 tầng cho nuôi cấy quy mô lớn. Giá tính cho một tầng.
Tính năng nổi bật
- Theo dõi nhiệt độ nhiều cách, ghi đầy đủ dữ liệu QC truy xuất được
- Động cơ DC không chổi than: rung thấp, ồn thấp, không cần bảo trì
- Bản thường cảm ứng 5 inch, xuất dữ liệu USB; bản -L màn hình LCD 3 inch
- 2 đèn UV khử trùng; đèn LED tự bật khi mở cửa
- Tự chạy lại theo chương trình cũ sau mất điện
- Cửa kính cường lực sưởi điện, chống đọng sương; cảnh báo quá nhiệt, quá tốc, bảo vệ quá dòng, quá tải máy lạnh
Câu hỏi thường gặp
BJPX-SDW20-L có thông số chính thế nào?
BJPX-SDW20-L: dải nhiệt độ 4 ~ 65 °C; môi chất lạnh R290, 80 g; màn hình LCD 3 inch (lưu dữ liệu USB tùy chọn); hẹn giờ 0 ~ 9999 phút. Bảng thông số đầy đủ theo catalogue Biobase ở mục Thông số kỹ thuật.
Cùng dòng tủ ấm lắc xếp chồng 200 lít Biobase còn những model nào?
Ngoài BJPX-SDW20-L, dòng này còn: BJPX-SDW10 (không làm lạnh, cảm ứng 5 inch), BJPX-SDW20 (có làm lạnh, cảm ứng 5 inch), BJPX-SDW10-L (không làm lạnh, LCD 3 inch). Tam Hưng Long tư vấn chọn model theo dung tích, dải nhiệt độ và ứng dụng thực tế.
Mua BJPX-SDW20-L chính hãng ở đâu?
Tam Hưng Long phân phối chính hãng thiết bị Biobase tại Việt Nam – tư vấn chọn model, giao hàng, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng và bảo hành theo hãng. Liên hệ 0916 999 013 để nhận báo giá và thời gian giao hàng.





