
Block gia nhiệt khô 105 °C, 1 block, đầu dò ngoài PT1000 – DLAB HB105-S1
DLAB HB105-S1 là block gia nhiệt khô 105 °C, 1 block, đầu dò ngoài PT1000 của DLAB Scientific (Trung Quốc): dải nhiệt độ nhiệt độ phòng + 5 ~ 105 °C (cài đặt 25 ~ 105 °C); màn hình LED; hẹn giờ 0 phút ~ 99 giờ 59 phút. Dùng gia nhiệt, ủ mẫu, cách thủy trong phòng thí nghiệm hóa, sinh, thực phẩm. Hàng chính hãng DLAB, Tam Hưng Long phân phối.
Cần tư vấn mã này? Liên hệ sale phụ trách khu vực
- Phạm Hoàng Hải Đăng0372 094 627Zalo
- Huỳnh Như Xuyến0901 371 318Zalo
- Nguyễn Ngọc Phi Yến0707 399 137Zalo
- Nguyễn Thị Trang0379 360 064Zalo
So với các dòng tương đương
Bếp đun – bể cách thủy – máy ủ · thông số gần nhất · 3 lựa chọn khác
| Thông số | Đang xem DLAB Block gia nhiệt khô105 °C, 1 block, đầu dò ngoài PT1000 | Tương đương 1 DLAB Block gia nhiệt khô100 °C, màn hình TFT, block gắn từ | Tương đương 2 DLAB Block gia nhiệt khô120 °C, thân mỏng, tự hiệu chuẩn nhiệt | Tương đương 3 DLAB Block gia nhiệt khô150 °C, 2 block, đầu dò ngoài PT1000 |
|---|---|---|---|---|
| Mã sản phẩm | HB105-S1 | H100-PRO | HB120-SC | HB150-S2 |
| Điểm nổi bật | – | – | – | – |
| Dải nhiệt độ | nhiệt độ phòng + 5 ~ 105 °C (cài đặt 25 ~ 105 °C) | nhiệt độ phòng + 5 ~ 100 °C (cài đặt 0 ~ 100 °C) | nhiệt độ phòng + 5 ~ 120 °C (cài đặt 15 ~ 120 °C) | nhiệt độ phòng + 5 ~ 150 °C (cài đặt 25 ~ 150 °C) |
| Độ chính xác nhiệt độ | 25 ~ 90 °C: ±0,3 °C; 90 ~ 105 °C: ±0,6 °C | ±0,5 °C ✓ | ±0,5 °C ✓ | 25 ~ 90 °C: ±0,3 °C; 90 ~ 150 °C: ±0,6 °C |
| Đồng đều nhiệt | ±0,2 °C (tại 37 °C) | ±0,5 °C (tại 37 °C) | ±0,5 °C (tại 37 °C) | ±0,2 °C (tại 37 °C) |
| Số block | 1 block | – | – | 2 block |
| Công suất | 100 W | 200 W | 170 W | 200 W |
| Hẹn giờ | 0 phút ~ 99 giờ 59 phút | 0 phút ~ 99 giờ 59 phút | 0 phút ~ 99 giờ 59 phút | 0 phút ~ 99 giờ 59 phút |
| Đầu dò nhiệt độ ngoài | PT1000 | – | – | PT1000 |
| Màn hình | LED | TFT | LED | LED |
| Nguồn điện | 110 / 220 V, 50/60 Hz | 110 / 220 V, 50/60 Hz | 110 / 220 V, 50/60 Hz | 110 / 220 V, 50/60 Hz |
| Kích thước ngoài (R × S × C, mm) | 290 × 210 × 120 | 200 × 235 × 120 | 175 × 290 × 85 | 290 × 210 × 120 |
| Khối lượng | 3,2 kg | 7,3 kg | 3 kg | 3,2 kg |
| Môi trường làm việc | 10 ~ 40 °C, dưới 80 % RH | 10 ~ 40 °C, dưới 80 % RH | 10 ~ 40 °C, dưới 80 % RH | 10 ~ 40 °C, dưới 80 % RH |
| Giá | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
| Xem chi tiết | Xem chi tiết | Xem chi tiết |
Chọn theo cùng loại máy và thông số chính gần nhất. Điểm nổi bật tính từ thông số hãng công bố. Mở bảng so sánh đầy đủ →
Block gia nhiệt khô DLAB HB105-S1 (1 block): dải nhiệt độ: nhiệt độ phòng + 5 ~ 105 °C (cài đặt 25 ~ 105 °C); độ chính xác nhiệt độ: 25 ~ 90 °C: ±0,3 °C; 90 ~ 105 °C: ±0,6 °C; đồng đều nhiệt: ±0,2 °C (tại 37 °C); số block: 1 block; công suất: 100 W; hẹn giờ: 0 phút ~ 99 giờ 59 phút.
Tam Hưng Long tư vấn cấu hình theo ứng dụng, báo giá theo yêu cầu.




