
Bút đo độ dẫn điện cầm tay chống nước – DLAB DEC1
DLAB DEC1 là bút đo độ dẫn điện cầm tay chống nước của DLAB Scientific (Trung Quốc): thông số đo độ dẫn 0 ~ 19,99 mS/cm (±1,0 % F.S); TDS 0 ~ 10 g/L; nhiệt độ 0 ~ 60 °C (±0,2 °C), bù nhiệt tự động. Dùng đo độ dẫn điện, TDS, độ mặn của nước và dung dịch. Hàng chính hãng DLAB, Tam Hưng Long phân phối.
Cần tư vấn mã này? Liên hệ sale phụ trách khu vực
- Phạm Hoàng Hải Đăng0372 094 627Zalo
- Huỳnh Như Xuyến0901 371 318Zalo
- Nguyễn Ngọc Phi Yến0707 399 137Zalo
- Nguyễn Thị Trang0379 360 064Zalo
So với các dòng tương đương
Máy đo cầm tay · thông số gần nhất · 3 lựa chọn khác
| Thông số | Đang xem DLAB Bút đo độ dẫn điện cầm tay chống nước | Tương đương 1 Phoenix Instrument Bút đo độ dẫn – TDS – độ mặn, IP67, 0 ~ 20 mS | Tương đương 2 Phoenix Instrument Bút đo độ dẫn – TDS bỏ túi, IP67 | Tương đương 3 Lovibond Bút đo độ dẫn – TDS – độ mặn cầm tay SD30 EC, chống nước IP67 Lovibond |
|---|---|---|---|---|
| Mã sản phẩm | DEC1 | EC-15-Cond | EC-10-Cond | 720030 |
| Điểm nổi bật | – | – | – | – |
| Thông số đo | độ dẫn 0 ~ 19,99 mS/cm (±1,0 % F.S) TDS 0 ~ 10 g/L |
Độ dẫn, TDS, độ mặn, nhiệt độ | – | – |
| Dải đo TDS | – | 0,1 ppm – 10 ppt (±1 % toàn thang) | 0,01 ~ 199,9 ppm | – |
| Hiệu chuẩn | – | 1 ~ 3 điểm | 1 ~ 2 điểm, tự nhận chuẩn 1.413 µS / 12,88 mS | 1 – 3 điểm, tự nhận chuẩn 84 µS/cm / 1413 µS/cm / 12,88 mS/cm |
| Màn hình | – | LCD đèn nền 3 màu (đo – hiệu chuẩn – báo động) | – | LCD đèn nền 3 màu, báo ổn định, tự giữ kết quả, ngưỡng cảnh báo |
| Báo tình trạng điện cực | – | Có | Có | – |
| Chống nước | – | IP67 | IP67 | – |
| Nguồn | – | 2 pin AAA 1,5 V | 4 pin AAA 1,5 V | 4 pin AAA, > 2000 giờ |
| Khối lượng | – | 130 g | 120 g | – |
| Kích thước | – | Ø35 × 175 mm | Ø35 × 175 mm | 40 × 40 × 180 mm, 151 g |
| Độ phân giải | – | – | Tự chuyển thang | Tự đổi thang: 0,1 µS/cm – 1 µS/cm – 0,01 mS/cm |
| Bù nhiệt | – | – | Tự động | Tự động |
| Giá | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
| Xem chi tiết | Xem chi tiết | Xem chi tiết |
Chọn theo cùng loại máy và thông số chính gần nhất. Điểm nổi bật tính từ thông số hãng công bố. Mở bảng so sánh đầy đủ →
Bút đo độ dẫn điện DLAB DEC1: thông số đo: độ dẫn 0 ~ 19,99 mS/cm (±1,0 % F.S); TDS 0 ~ 10 g/L; nhiệt độ: 0 ~ 60 °C (±0,2 °C), bù nhiệt tự động; đầu đo: DEC1-S (thay được); pin: 4 pin AAA 1,5 V; bộ sản phẩm: máy, đầu đo, dung dịch chuẩn / bảo quản 30 ml, lọ mẫu, dây đeo, hộp cứng 28 × 23 × 8,2 cm.
Tam Hưng Long tư vấn cấu hình theo ứng dụng, báo giá theo yêu cầu.
TDS 0 ~ 10 g/L




