
Bút đo pH cầm tay chống nước, Bluetooth – DLAB DPH1+
DLAB DPH1+ (DPH1-PLUS) là bút đo pH cầm tay chống nước, Bluetooth của DLAB Scientific (Trung Quốc): thông số đo pH -2,00 ~ 16,00 (±0,01 pH); mV ±1000 mV; nhiệt độ 0 ~ 60 °C (±0,2 °C), bù nhiệt tự động; kết nối dữ liệu bluetooth + ứng dụng. Dùng đo pH dung dịch, nước, mẫu thực phẩm trong phòng thí nghiệm và QC sản xuất. Hàng chính hãng DLAB, Tam Hưng Long phân phối.
Cần tư vấn mã này? Liên hệ sale phụ trách khu vực
- Phạm Hoàng Hải Đăng0372 094 627Zalo
- Huỳnh Như Xuyến0901 371 318Zalo
- Nguyễn Ngọc Phi Yến0707 399 137Zalo
- Nguyễn Thị Trang0379 360 064Zalo
So với các dòng tương đương
Máy đo cầm tay · thông số gần nhất · 3 lựa chọn khác
| Thông số | Đang xem DLAB Bút đo pH cầm tay chống nước, Bluetooth | Tương đương 1 DLAB Bút đo pH cầm tay chống nước | Tương đương 2 Lovibond Bút đo pH cầm tay SD 50, chống nước IP67 (hộp nhựa) Lovibond | Tương đương 3 Lovibond Bút đo pH cầm tay SD 50, chống nước IP67 (vali đầy đủ phụ kiện) Lovibond |
|---|---|---|---|---|
| Mã sản phẩm | DPH1-PLUS | DPH1 | 194800-16 | 194800-30 |
| Điểm nổi bật | – | – | – | – |
| Thông số đo | pH -2,00 ~ 16,00 (±0,01 pH); mV ±1000 mV | pH -2,00 ~ 16,00 (±0,01 pH); mV ±1000 mV | – | – |
| Nhiệt độ | 0 ~ 60 °C (±0,2 °C), bù nhiệt tự động | 0 ~ 60 °C (±0,2 °C), bù nhiệt tự động | 0,0 … 60,0 °C (± 1 °C), bù nhiệt tự động | 0,0 … 60,0 °C (± 1 °C), bù nhiệt tự động |
| Hiệu chuẩn | 1 ~ 3 điểm tự động | 1 ~ 3 điểm tự động | 1, 2 hoặc 3 điểm tự động (USA 4,01 / 7,00 / 10,01 – NIST 4,01 / 6,86 / 9,18) | 1, 2 hoặc 3 điểm tự động (USA 4,01 / 7,00 / 10,01 – NIST 4,01 / 6,86 / 9,18) |
| Đầu đo | DPH1-S (thay được) | DPH1-S (thay được) | – | – |
| Pin | 4 pin AAA 1,5 V | 4 pin AAA 1,5 V | – | – |
| Bộ sản phẩm | máy, đầu đo, dung dịch chuẩn / bảo quản 30 ml, lọ mẫu, dây đeo, hộp cứng 28 × 23 × 8,2 cm | máy, đầu đo, dung dịch chuẩn / bảo quản 30 ml, lọ mẫu, dây đeo, hộp cứng 28 × 23 × 8,2 cm | – | – |
| Thang đo | – | – | 0,00 … 14,00 pH | 0,00 … 14,00 pH |
| Độ chính xác | – | – | ± 0,05 pH | ± 0,05 pH |
| Bộ nhớ | – | – | 25 kết quả kèm ngày giờ | 25 kết quả kèm ngày giờ |
| Màn hình | – | – | LCD 22 × 22 mm có đèn nền | LCD 22 × 22 mm có đèn nền |
| Vỏ | – | – | Chống nước IP67, thả nổi được | Chống nước IP67, thả nổi được |
| Nguồn | – | – | 2 pin AAA 1,5 V, > 350 giờ | 2 pin AAA 1,5 V, > 350 giờ |
| Kích thước | – | – | 205 × 44 × 33 mm, khoảng 155 g | 205 × 44 × 33 mm, khoảng 155 g |
| Điện cực thay thế | – | – | 194820 | 194820 |
| Gồm | – | – | Máy trong hộp nhựa, 2 pin AAA, dây đeo, hướng dẫn, viên đệm pH 4,01 / 7,00 / 10,01 (3 × 10 viên) | Máy trong vali, 2 pin AAA, dây đeo, hướng dẫn, viên đệm pH 4,01 / 7,00 / 10,01 (3 × 10 viên), dung dịch hiệu chuẩn pH 4,01 và 7,00, 2 cốc đo 100 ml |
| Quy cách | – | – | 1 bộ | 1 bộ |
| Dùng với | – | – | Đo pH hiện trường: nước uống, hồ bơi, nước thải, nuôi trồng | Đo pH hiện trường: nước uống, hồ bơi, nước thải, nuôi trồng |
| Giá | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
| Xem chi tiết | Xem chi tiết | Xem chi tiết |
Chọn theo cùng loại máy và thông số chính gần nhất. Điểm nổi bật tính từ thông số hãng công bố. Mở bảng so sánh đầy đủ →
| Thông số | Đang xem DLAB Bút đo pH cầm tay chống nước, Bluetooth | Tương đương 1 Lovibond Bút đo pH cầm tay SD 50, chống nước IP67 (hộp nhựa) Lovibond | Tương đương 2 Lovibond Bút đo pH cầm tay SD 50, chống nước IP67 (vali đầy đủ phụ kiện) Lovibond | Tương đương 3 Hanna Instruments Bút đo pH Checker®, độ phân giải 0,1 pH, điện cực thay được |
|---|---|---|---|---|
| Mã sản phẩm | DPH1-PLUS | 194800-16 | 194800-30 | HI98103 |
| Điểm nổi bật | – | – | – | – |
| Nhiệt độ | 0 ~ 60 °C (±0,2 °C), bù nhiệt tự động | 0,0 … 60,0 °C (± 1 °C), bù nhiệt tự động | 0,0 … 60,0 °C (± 1 °C), bù nhiệt tự động | – |
| Hiệu chuẩn | 1 ~ 3 điểm tự động | 1, 2 hoặc 3 điểm tự động (USA 4,01 / 7,00 / 10,01 – NIST 4,01 / 6,86 / 9,18) | 1, 2 hoặc 3 điểm tự động (USA 4,01 / 7,00 / 10,01 – NIST 4,01 / 6,86 / 9,18) | tự động, một hoặc hai điểm |
| Thang đo | – | 0,00 … 14,00 pH | 0,00 … 14,00 pH | 0,0 – 14,0 pH |
| Độ chính xác | – | ± 0,05 pH ✓ | ± 0,05 pH ✓ | ±0,2 pH |
| Bộ nhớ | – | 25 kết quả kèm ngày giờ | 25 kết quả kèm ngày giờ | – |
| Màn hình | – | LCD 22 × 22 mm có đèn nền | LCD 22 × 22 mm có đèn nền | – |
| Vỏ | – | Chống nước IP67, thả nổi được | Chống nước IP67, thả nổi được | – |
| Nguồn | – | 2 pin AAA 1,5 V, > 350 giờ | 2 pin AAA 1,5 V, > 350 giờ | – |
| Kích thước | – | 205 × 44 × 33 mm, khoảng 155 g | 205 × 44 × 33 mm, khoảng 155 g | 50 × 174 × 21 mm (2 × 6,8 × 0,9“) |
| Điện cực thay thế | – | 194820 | 194820 | – |
| Gồm | – | Máy trong hộp nhựa, 2 pin AAA, dây đeo, hướng dẫn, viên đệm pH 4,01 / 7,00 / 10,01 (3 × 10 viên) | Máy trong vali, 2 pin AAA, dây đeo, hướng dẫn, viên đệm pH 4,01 / 7,00 / 10,01 (3 × 10 viên), dung dịch hiệu chuẩn pH 4,01 và 7,00, 2 cốc đo 100 ml | – |
| Quy cách | – | 1 bộ | 1 bộ | – |
| Dùng với | – | Đo pH hiện trường: nước uống, hồ bơi, nước thải, nuôi trồng | Đo pH hiện trường: nước uống, hồ bơi, nước thải, nuôi trồng | – |
| Giá | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | 1.066.000 ₫ |
| Xem chi tiết | Xem chi tiết | Xem chi tiết |
Chọn theo cùng loại máy và thông số chính gần nhất. Điểm nổi bật tính từ thông số hãng công bố. Mở bảng so sánh đầy đủ →
Bút đo pH DLAB DPH1+ (kết nối Bluetooth, ứng dụng điện thoại: ghi dữ liệu hẹn giờ, nhắc hiệu chuẩn): thông số đo: pH -2,00 ~ 16,00 (±0,01 pH); mV ±1000 mV; nhiệt độ: 0 ~ 60 °C (±0,2 °C), bù nhiệt tự động; hiệu chuẩn: 1 ~ 3 điểm tự động; đầu đo: DPH1-S (thay được); kết nối dữ liệu: Bluetooth + ứng dụng; pin: 4 pin AAA 1,5 V.
Tam Hưng Long tư vấn cấu hình theo ứng dụng, báo giá theo yêu cầu.




