
Đầu dò nhiệt độ cặp nhiệt T chất lỏng và không khí, -50 ~ +350 °C, 200 mm – Phoenix TM-902
Mã hãng: TM-902
Phoenix TM-902 – đầu dò nhiệt độ cặp nhiệt T chất lỏng và không khí, -50 ~ +350 °C, 200 mm. Hàng chính hãng Phoenix Instrument (Đức).
Cần tư vấn mã này? Liên hệ sale phụ trách khu vực
- Phạm Hoàng Hải Đăng0372 094 627Zalo
- Huỳnh Như Xuyến0901 371 318Zalo
- Nguyễn Ngọc Phi Yến0707 399 137Zalo
- Nguyễn Thị Trang0379 360 064Zalo
Hàng chính hãng Phoenix Instrument
Tư vấn chọn đúng quy cách
Giao tận phòng thí nghiệm
So với các dòng tương đương
Đầu dò nhiệt độ · thông số gần nhất · 3 lựa chọn khác
| Thông số | Đang xem Phoenix Instrument Đầu dò nhiệt độ cặp nhiệt T chất lỏng và không khí, -50 ~ +350 °C200 mm | Tương đương 1 Phoenix Instrument Đầu dò nhiệt độ cặp nhiệt T chất lỏng và không khí, -50 ~ +300 °C100 mm | Tương đương 2 Wiggens Đầu dò nhiệt độ Pt100170 mm, inox | Tương đương 3 Wiggens Đầu dò nhiệt độ Pt100300 mm, inox |
|---|---|---|---|---|
| Mã sản phẩm | TM-902 | TM-952 | PT100-01 | PT100-02 |
| Điểm nổi bật | – | – | – | – |
| Loại cảm biến | cặp nhiệt T | cặp nhiệt T | – | – |
| Dải đo | -50 ~ +350 °C | -50 ~ +300 °C | – | – |
| Chiều dài que | 200 mm | 100 mm | – | – |
| Đường kính que | 3 mm | 2,5 mm | – | – |
| Cấp chính xác | 1 | 1 | – | – |
| Ứng dụng | chất lỏng và không khí | chất lỏng và không khí | – | – |
| Tay cầm / cáp | có / 1,5 m | không / 2 m | – | – |
| Dùng cho nhiệt kế | TM-21-KT | TM-21-KT | – | – |
| Loại | – | – | Pt100 | Pt100 |
| Vật liệu | – | – | Inox | Inox |
| Chiều dài (mm) | – | – | 170 | 300 |
| Dải nhiệt độ | – | – | -30 ~ 300 °C | -30 ~ 300 °C |
| Dùng cho | – | – | Máy khuấy từ gia nhiệt, bếp, block gia nhiệt, máy khuấy đũa WOHS Wiggens | Máy khuấy từ gia nhiệt, bếp, block gia nhiệt, máy khuấy đũa WOHS Wiggens |
| Giá | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
| Xem chi tiết | Xem chi tiết | Xem chi tiết |
Chọn theo cùng loại máy và thông số chính gần nhất. Điểm nổi bật tính từ thông số hãng công bố. Mở bảng so sánh đầy đủ →
| Thông số | Đang xem Phoenix Instrument Đầu dò nhiệt độ cặp nhiệt T chất lỏng và không khí, -50 ~ +350 °C200 mm | Tương đương 1 Wiggens Đầu dò nhiệt độ Pt100170 mm, inox | Tương đương 2 Wiggens Đầu dò nhiệt độ Pt100300 mm, inox | Tương đương 3 Wiggens Đầu dò nhiệt độ Pt100200 mm, inox |
|---|---|---|---|---|
| Mã sản phẩm | TM-902 | PT100-01 | PT100-02 | 8981003W |
| Điểm nổi bật | – | – | – | – |
| Loại | – | Pt100 | Pt100 | Pt100 |
| Vật liệu | – | Inox | Inox | Inox |
| Chiều dài (mm) | – | 170 | 300 | 200 |
| Dải nhiệt độ | – | -30 ~ 300 °C | -30 ~ 300 °C | – |
| Dùng cho | – | Máy khuấy từ gia nhiệt, bếp, block gia nhiệt, máy khuấy đũa WOHS Wiggens | Máy khuấy từ gia nhiệt, bếp, block gia nhiệt, máy khuấy đũa WOHS Wiggens | Máy khuấy từ gia nhiệt, bếp, block gia nhiệt, máy khuấy đũa WOHS Wiggens |
| Giá | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
| Xem chi tiết | Xem chi tiết | Xem chi tiết |
Chọn theo cùng loại máy và thông số chính gần nhất. Điểm nổi bật tính từ thông số hãng công bố. Mở bảng so sánh đầy đủ →
Đầu dò nhiệt độ cặp nhiệt T Phoenix TM-902 cho chất lỏng và không khí: dải -50 ~ +350 °C, que Ø3 × 200 mm; dùng với nhiệt kế TM-21-KT.
Tam Hưng Long tư vấn cấu hình theo ứng dụng, báo giá theo yêu cầu.
ModelTM-902
Thương hiệuPhoenix Instrument (Đức)
Mã đặt hàngTM-902
Loại cảm biếncặp nhiệt T
Dải đo-50 ~ +350 °C
Chiều dài que200 mm
Đường kính que3 mm
Cấp chính xác1
Ứng dụngchất lỏng và không khí
Tay cầm / cápcó / 1,5 m
Dùng cho nhiệt kếTM-21-KT


