
Tủ ấm mini DI 10 cho que cấy Dipslide – 12 que, dùng được trên ô tô – Lovibond 56B000701
Tủ ấm mini DI 10 cho que cấy Dipslide – mã 56B000701. Model: DI 10; Sức chứa: 12 que Dipslide; Ứng dụng: Ủ que cấy vi sinh nước giải nhiệt, nước công nghiệp (thường 30 °C, 48 giờ). Hàng chính hãng Lovibond (Đức), Tam Hưng Long báo giá nhanh, giao toàn quốc.
Cần tư vấn mã này? Liên hệ sale phụ trách khu vực
- Phạm Hoàng Hải Đăng0372 094 627Zalo
- Huỳnh Như Xuyến0901 371 318Zalo
- Nguyễn Ngọc Phi Yến0707 399 137Zalo
- Nguyễn Thị Trang0379 360 064Zalo
So với các dòng tương đương
Tủ ấm – tủ nuôi cấy · thông số gần nhất · 3 lựa chọn khác
| Thông số | Đang xem Lovibond Tủ ấm mini DI 10 cho que cấy Dipslide – 12 que, dùng được trên ô tô | Tương đương 1 Wiggens Tủ ấm400 L, RT + 5 ~ 65 °C | Tương đương 2 Wiggens Tủ ấm650 L, RT + 5 ~ 65 °C | Tương đương 3 Wiggens Tủ ấm850 L, RT + 5 ~ 65 °C |
|---|---|---|---|---|
| Mã sản phẩm | 56B000701 | W6031400 | W6031650 | W6031850 |
| Điểm nổi bật | – | – | – | Dung tích lớn nhất |
| Màn hình | – | LED, phím bấm | LED, phím bấm | LED, phím bấm |
| Dung tích | – | 400 L | 650 L | 850 L ✓ |
| Dải nhiệt độ | – | RT + 5 ~ 65 °C | RT + 5 ~ 65 °C | RT + 5 ~ 65 °C |
| Đồng đều nhiệt | – | <±0,5 (ở 37 °C, phòng 25 °C) | <±0,5 (ở 37 °C, phòng 25 °C) | <±0,5 (ở 37 °C, phòng 25 °C) |
| Dao động nhiệt | – | ±0,1 (ở 37 °C) | ±0,1 (ở 37 °C) | ±0,1 (ở 37 °C) |
| Hẹn giờ | – | 1 phút ~ 99 giờ 59 phút | 1 phút ~ 99 giờ 59 phút | 1 phút ~ 99 giờ 59 phút |
| Thiết bị an toàn | – | Bảo vệ quá nhiệt độc lập; báo mở cửa | Bảo vệ quá nhiệt độc lập; báo mở cửa | Bảo vệ quá nhiệt độc lập; báo mở cửa |
| Công suất | – | 700 W | 1100 W | 1400 W |
| Kệ | – | 3 kèm theo / tối đa 18 | 3 kèm theo / tối đa 23 | 3 kèm theo / tối đa 26 |
| Kích thước trong (mm) | – | 600 × 630 × 1100 | 700 × 650 × 1430 | 700 × 800 × 1530 |
| Kích thước ngoài (mm) | – | 781 × 762 × 1433 | 859 × 822 × 1765 | 857 × 963 × 1856 |
| Cấp bảo vệ (IP) | – | IP20 | IP20 | IP20 |
| Khối lượng tịnh / cả bì | – | 160 kg | 230 kg | 260 kg |
| Nguồn điện | – | AC 220 ~ 240 V,50/60 Hz | AC 220 ~ 240 V,50/60 Hz | AC 220 ~ 240 V,50/60 Hz |
| Giá | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
| Xem chi tiết | Xem chi tiết | Xem chi tiết |
Cần chứa nhiều: W6031850
Chọn theo cùng loại máy và thông số chính gần nhất. Điểm nổi bật tính từ thông số hãng công bố. Mở bảng so sánh đầy đủ →
Thiết bị phân tích nước chính hãng Lovibond (Tintometer, Đức) – bền, dễ dùng tại phòng thí nghiệm và hiện trường. Tam Hưng Long tư vấn chọn máy, hướng dẫn sử dụng và cung cấp thuốc thử, chuẩn kiểm tra đi kèm. Xem thêm máy quang Lovibond và toàn bộ sản phẩm Lovibond.
Thông số chính – Lovibond 56B000701
- Model: DI 10
- Sức chứa: 12 que Dipslide
- Ứng dụng: Ủ que cấy vi sinh nước giải nhiệt, nước công nghiệp (thường 30 °C, 48 giờ)
- Đặc điểm: Đặt được thời gian ủ, dùng tại hiện trường hoặc trên ô tô
Câu hỏi thường gặp
Máy đi kèm những gì?
Xem dòng «Phụ kiện kèm» / «Bộ kèm» trong bảng thông số; thuốc thử, điện cực, chuẩn mua thêm theo nhu cầu.
Tam Hưng Long có hướng dẫn sử dụng không?
Có – hướng dẫn cách đo, kiểm tra máy bằng chuẩn và cung cấp vật tư tiêu hao định kỳ.







