
Máy đo đa chỉ tiêu SensoDirect 150 Set 1 – pH / độ dẫn / TDS / DO / nhiệt độ – Lovibond 724200
Máy đo đa chỉ tiêu SensoDirect 150 Set 1 – mã 724200. Model: SensoDirect 150; pH: 0,00 ~ 14,00 (± 0,02); Độ dẫn: 0 ~ 200 mS/cm (± 0,5 %). Hàng chính hãng Lovibond (Đức), Tam Hưng Long báo giá nhanh, giao toàn quốc.
Cần tư vấn mã này? Liên hệ sale phụ trách khu vực
- Phạm Hoàng Hải Đăng0372 094 627Zalo
- Huỳnh Như Xuyến0901 371 318Zalo
- Nguyễn Ngọc Phi Yến0707 399 137Zalo
- Nguyễn Thị Trang0379 360 064Zalo
So với các dòng tương đương
Máy đo cầm tay · thông số gần nhất · 3 lựa chọn khác
| Thông số | Đang xem Lovibond Máy đo đa chỉ tiêu SensoDirect 150 Set 1 – pH / độ dẫn / TDS / DO / nhiệt độ | Tương đương 1 Hanna Instruments Máy đo đa chỉ tiêu cầm tay pH/ORP/EC/DO chống nước, đầu dò 4 m | Tương đương 2 Hanna Instruments Máy đo đa chỉ tiêu cầm tay pH/ORP/EC/DO chống nước, đầu dò 10 m | Tương đương 3 Hanna Instruments Máy đo đa chỉ tiêu cầm tay pH/ORP/EC/DO chống nước, đầu dò 20 m |
|---|---|---|---|---|
| Mã sản phẩm | 724200 | HI98194 | HI98194/10 | HI98194/20 |
| Điểm nổi bật | – | Giá tốt nhất | – | – |
| Thang đo pH / mV | – | 0,00 – 14,00 pH / ±600,0 mV | 0,00 – 14,00 pH / ±600,0 mV | 0,00 – 14,00 pH / ±600,0 mV |
| Độ phân giải pH / mV | – | 0,01 pH / 0,1 mV | 0,01 pH / 0,1 mV | 0,01 pH / 0,1 mV |
| Độ chính xác pH / mV | – | ±0,02 pH / ±1,2 mV | ±0,02 pH / ±1,2 mV | ±0,02 pH / ±1,2 mV |
| Hiệu chuẩn pH / mV | – | Tự động 1, 2 hoặc 3 điểm, 5 đệm chuẩn pH 4,01 / 6,86 / 7,01 / 9,18 / 10,01 hoặc 1 đệm tùy chọn | Tự động 1, 2 hoặc 3 điểm, 5 đệm chuẩn pH 4,01 / 6,86 / 7,01 / 9,18 / 10,01 hoặc 1 đệm tùy chọn | Tự động 1, 2 hoặc 3 điểm, 5 đệm chuẩn pH 4,01 / 6,86 / 7,01 / 9,18 / 10,01 hoặc 1 đệm tùy chọn |
| Thang đo ORP | – | ±2000,0 mV | ±2000,0 mV | ±2000,0 mV |
| Độ phân giải ORP | – | 0,1 mV | 0,1 mV | 0,1 mV |
| Độ chính xác ORP | – | ±1,0 mV | ±1,0 mV | ±1,0 mV |
| Hiệu chuẩn ORP | – | tự động tại một điểm tùy chọn (mV tương đối) | tự động tại một điểm tùy chọn (mV tương đối) | tự động tại một điểm tùy chọn (mV tương đối) |
| Thang đo EC | – | 0 – 200 mS/cm (EC tuyệt đối tới 400 mS/cm) | 0 – 200 mS/cm (EC tuyệt đối tới 400 mS/cm) | 0 – 200 mS/cm (EC tuyệt đối tới 400 mS/cm) |
| Độ phân giải EC | – | Tự động theo thang 1 µS/cm (0 – 9999 µS/cm) 0,01 mS/cm (10 – 99,99 mS/cm) 0,1 mS/cm (100 – 400 mS/cm). Có thể chọn cố định từ 1 µS/cm tới 1 mS/cm |
Tự động theo thang 1 µS/cm (0 – 9999 µS/cm) 0,01 mS/cm (10 – 99,99 mS/cm) 0,1 mS/cm (100 – 400 mS/cm). Có thể chọn cố định từ 1 µS/cm tới 1 mS/cm |
Tự động theo thang 1 µS/cm (0 – 9999 µS/cm) 0,01 mS/cm (10 – 99,99 mS/cm) 0,1 mS/cm (100 – 400 mS/cm). Có thể chọn cố định từ 1 µS/cm tới 1 mS/cm |
| Độ chính xác EC | – | ±1% giá trị đọc hoặc ±1 µS/cm, lấy giá trị lớn hơn | ±1% giá trị đọc hoặc ±1 µS/cm, lấy giá trị lớn hơn | ±1% giá trị đọc hoặc ±1 µS/cm, lấy giá trị lớn hơn |
| Hiệu chuẩn EC | – | Tự động 1 điểm, với sáu dung dịch chuẩn (84 µS/cm, 1413 µS/cm, 5,00 mS/cm, 12,88 mS/cm, 80,0 mS/cm, 111,8 mS/cm) hoặc điểm tùy chọn | Tự động 1 điểm, với sáu dung dịch chuẩn (84 µS/cm, 1413 µS/cm, 5,00 mS/cm, 12,88 mS/cm, 80,0 mS/cm, 111,8 mS/cm) hoặc điểm tùy chọn | Tự động 1 điểm, với sáu dung dịch chuẩn (84 µS/cm, 1413 µS/cm, 5,00 mS/cm, 12,88 mS/cm, 80,0 mS/cm, 111,8 mS/cm) hoặc điểm tùy chọn |
| Thang đo TDS | – | 0,0 – 400,0 ppt (g/L) (giá trị tối đa phụ thuộc hệ số TDS) | 0,0 – 400,0 ppt (g/L) (giá trị tối đa phụ thuộc hệ số TDS) | 0,0 – 400,0 ppt (g/L) (giá trị tối đa phụ thuộc hệ số TDS) |
| Độ phân giải TDS | – | Tự động theo thang 1 ppm (0 – 9999 ppm) 0,01 ppt (10 – 99,99 ppt) 0,1 ppt (100 – 400 ppt). Có thể chọn cố định từ 1 ppm tới 1 ppt |
Tự động theo thang 1 ppm (0 – 9999 ppm) 0,01 ppt (10 – 99,99 ppt) 0,1 ppt (100 – 400 ppt). Có thể chọn cố định từ 1 ppm tới 1 ppt |
Tự động theo thang 1 ppm (0 – 9999 ppm) 0,01 ppt (10 – 99,99 ppt) 0,1 ppt (100 – 400 ppt). Có thể chọn cố định từ 1 ppm tới 1 ppt |
| Độ chính xác TDS | – | ±1% giá trị đọc hoặc ±1 ppm (mg/L), lấy giá trị lớn hơn | ±1% giá trị đọc hoặc ±1 ppm (mg/L), lấy giá trị lớn hơn | ±1% giá trị đọc hoặc ±1 ppm (mg/L), lấy giá trị lớn hơn |
| Hiệu chuẩn TDS | – | dựa trên hiệu chuẩn độ dẫn điện | dựa trên hiệu chuẩn độ dẫn điện | dựa trên hiệu chuẩn độ dẫn điện |
| Thang đo điện trở suất | – | 0 – 999999 Ω•cm 0 – 1000,0 kΩ•cm 0 – 1,0000 MΩ•cm |
0 – 999999 Ω•cm 0 – 1000,0 kΩ•cm 0 – 1,0000 MΩ•cm |
0 – 999999 Ω•cm 0 – 1000,0 kΩ•cm 0 – 1,0000 MΩ•cm |
| Độ phân giải điện trở suất | – | phụ thuộc giá trị điện trở suất đọc được | phụ thuộc giá trị điện trở suất đọc được | phụ thuộc giá trị điện trở suất đọc được |
| Hiệu chuẩn điện trở suất | – | dựa trên hiệu chuẩn độ dẫn điện | dựa trên hiệu chuẩn độ dẫn điện | dựa trên hiệu chuẩn độ dẫn điện |
| Thang đo độ mặn | – | 0,00 – 70,00 PSU | 0,00 – 70,00 PSU | 0,00 – 70,00 PSU |
| Độ phân giải độ mặn | – | 0,01 PSU | 0,01 PSU | 0,01 PSU |
| Độ chính xác độ mặn | – | ±2% giá trị đọc hoặc ±0,01 PSU, lấy giá trị lớn hơn | ±2% giá trị đọc hoặc ±0,01 PSU, lấy giá trị lớn hơn | ±2% giá trị đọc hoặc ±0,01 PSU, lấy giá trị lớn hơn |
| Hiệu chuẩn độ mặn | – | dựa trên hiệu chuẩn độ dẫn điện | dựa trên hiệu chuẩn độ dẫn điện | dựa trên hiệu chuẩn độ dẫn điện |
| Thang đo nước biển (seawater) | – | 0,0 – 50,0 σt, σ0, σ15 | 0,0 – 50,0 σt, σ0, σ15 | 0,0 – 50,0 σt, σ0, σ15 |
| Độ phân giải nước biển (seawater) | – | 0,1 σt, σ0, σ15 | 0,1 σt, σ0, σ15 | 0,1 σt, σ0, σ15 |
| Độ chính xác nước biển (seawater) | – | ±1 σt, σ0, σ15 | ±1 σt, σ0, σ15 | ±1 σt, σ0, σ15 |
| Hiệu chuẩn nước biển (seawater) | – | dựa trên hiệu chuẩn độ dẫn điện | dựa trên hiệu chuẩn độ dẫn điện | dựa trên hiệu chuẩn độ dẫn điện |
| Thang đo DO | – | 0,0 – 500,0%; 0,00 – 50,00 ppm (mg/L) | 0,0 – 500,0%; 0,00 – 50,00 ppm (mg/L) | 0,0 – 500,0%; 0,00 – 50,00 ppm (mg/L) |
| Độ phân giải DO | – | 0,1%; 0,01 ppm (mg/L) | 0,1%; 0,01 ppm (mg/L) | 0,1%; 0,01 ppm (mg/L) |
| Độ chính xác DO | – | 0,0 – 300,0%: ±1,5% giá trị đọc hoặc ±1,0%, lấy giá trị lớn hơn 300,0 – 500,0%: ±3% giá trị đọc 0,00 – 30,00 ppm (mg/L): ±1,5% giá trị đọc hoặc ±0,10 ppm (mg/L), lấy giá trị lớn hơn 30,00 – 50,00 ppm (mg/L): ±3% giá trị đọc |
0,0 – 300,0%: ±1,5% giá trị đọc hoặc ±1,0%, lấy giá trị lớn hơn 300,0 – 500,0%: ±3% giá trị đọc 0,00 – 30,00 ppm (mg/L): ±1,5% giá trị đọc hoặc ±0,10 ppm (mg/L), lấy giá trị lớn hơn 30,00 – 50,00 ppm (mg/L): ±3% giá trị đọc |
0,0 – 300,0%: ±1,5% giá trị đọc hoặc ±1,0%, lấy giá trị lớn hơn 300,0 – 500,0%: ±3% giá trị đọc 0,00 – 30,00 ppm (mg/L): ±1,5% giá trị đọc hoặc ±0,10 ppm (mg/L), lấy giá trị lớn hơn 30,00 – 50,00 ppm (mg/L): ±3% giá trị đọc |
| Hiệu chuẩn DO | – | tự động một hoặc hai điểm tại 0, 100% hoặc một điểm tùy chọn | tự động một hoặc hai điểm tại 0, 100% hoặc một điểm tùy chọn | tự động một hoặc hai điểm tại 0, 100% hoặc một điểm tùy chọn |
| Thang đo áp suất khí quyển | – | 450 – 850 mm Hg 17,72 – 33,46 in Hg 600,0 – 1133,2 mbar 8,702 – 16,436 psi 0,5921 – 1,1184 atm 60,00 – 113,32 kPa |
450 – 850 mm Hg 17,72 – 33,46 in Hg 600,0 – 1133,2 mbar 8,702 – 16,436 psi 0,5921 – 1,1184 atm 60,00 – 113,32 kPa |
450 – 850 mm Hg 17,72 – 33,46 in Hg 600,0 – 1133,2 mbar 8,702 – 16,436 psi 0,5921 – 1,1184 atm 60,00 – 113,32 kPa |
| Độ phân giải áp suất khí quyển | – | 0,1 mm Hg 0,01 in Hg 0,1 mbar 0,001 psi 0,0001 atm 0,01 kPa |
0,1 mm Hg 0,01 in Hg 0,1 mbar 0,001 psi 0,0001 atm 0,01 kPa |
0,1 mm Hg 0,01 in Hg 0,1 mbar 0,001 psi 0,0001 atm 0,01 kPa |
| Độ chính xác áp suất khí quyển | – | ±3 mm Hg trong khoảng ±15°C so với nhiệt độ lúc hiệu chuẩn | ±3 mm Hg trong khoảng ±15°C so với nhiệt độ lúc hiệu chuẩn | ±3 mm Hg trong khoảng ±15°C so với nhiệt độ lúc hiệu chuẩn |
| Hiệu chuẩn áp suất khí quyển | – | tự động tại một điểm tùy chọn | tự động tại một điểm tùy chọn | tự động tại một điểm tùy chọn |
| Thang đo nhiệt độ | – | -5,00 – 55,00°C 23,00 – 131,00°F 268,15 – 328,15K |
-5,00 – 55,00°C 23,00 – 131,00°F 268,15 – 328,15K |
-5,00 – 55,00°C 23,00 – 131,00°F 268,15 – 328,15K |
| Độ phân giải nhiệt độ | – | 0,01°C; 0,01°F; 0,01K | 0,01°C; 0,01°F; 0,01K | 0,01°C; 0,01°F; 0,01K |
| Độ chính xác nhiệt độ | – | ±0,15°C; ±0,27°F; ±0,15K | ±0,15°C; ±0,27°F; ±0,15K | ±0,15°C; ±0,27°F; ±0,15K |
| Hiệu chuẩn nhiệt độ | – | tự động tại một điểm tùy chọn | tự động tại một điểm tùy chọn | tự động tại một điểm tùy chọn |
| Bù nhiệt | – | tự động, -5 – 55°C (23 – 131°F) | tự động, -5 – 55°C (23 – 131°F) | tự động, -5 – 55°C (23 – 131°F) |
| Lưu dữ liệu | – | 45000 bản ghi (ghi liên tục hoặc ghi theo yêu cầu cho tất cả các chỉ tiêu) | 45000 bản ghi (ghi liên tục hoặc ghi theo yêu cầu cho tất cả các chỉ tiêu) | 45000 bản ghi (ghi liên tục hoặc ghi theo yêu cầu cho tất cả các chỉ tiêu) |
| Chu kỳ lưu dữ liệu | – | từ một giây đến ba giờ | từ một giây đến ba giờ | từ một giây đến ba giờ |
| Kết nối | – | qua USB (với phần mềm máy tính Hanna) | qua USB (với phần mềm máy tính Hanna) | qua USB (với phần mềm máy tính Hanna) |
| Môi trường làm việc | – | 0 – 50°C (32 – 122°F); RH 100% IP67 | 0 – 50°C (32 – 122°F); RH 100% IP67 | 0 – 50°C (32 – 122°F); RH 100% IP67 |
| Pin / Thời lượng pin | – | pin AA 1,5V (4) / khoảng 360 giờ sử dụng liên tục khi không bật đèn nền (50 giờ khi bật đèn nền) | pin AA 1,5V (4) / khoảng 360 giờ sử dụng liên tục khi không bật đèn nền (50 giờ khi bật đèn nền) | pin AA 1,5V (4) / khoảng 360 giờ sử dụng liên tục khi không bật đèn nền (50 giờ khi bật đèn nền) |
| Kích thước / Khối lượng | – | 185 × 93 × 35,2 mm (7,3 × 3,6 × 1,4”) / 400 g (14,2 oz.) | 185 × 93 × 35,2 mm (7,3 × 3,6 × 1,4”) / 400 g (14,2 oz.) | 185 × 93 × 35,2 mm (7,3 × 3,6 × 1,4”) / 400 g (14,2 oz.) |
| Đầu dò HI7698194: cổng cảm biến | – | ba (pH hoặc pH/ORP, DO, EC) | ba (pH hoặc pH/ORP, DO, EC) | ba (pH hoặc pH/ORP, DO, EC) |
| Đầu dò HI7698194: môi trường mẫu | – | nước ngọt, nước lợ, nước biển | nước ngọt, nước lợ, nước biển | nước ngọt, nước lợ, nước biển |
| Đầu dò HI7698194: cấp bảo vệ | – | IP68 | IP68 | IP68 |
| Đầu dò HI7698194: nhiệt độ làm việc | – | -5 – 55°C | -5 – 55°C | -5 – 55°C |
| Đầu dò HI7698194: nhiệt độ bảo quản | – | -20 – 70°C | -20 – 70°C | -20 – 70°C |
| Đầu dò HI7698194: độ sâu tối đa | – | 20 m (66’) | 20 m (66’) | 20 m (66’) |
| Đầu dò HI7698194: kích thước (không tính cáp) | – | 342 mm (13,5”); đường kính 46 mm (1,8”) | 342 mm (13,5”); đường kính 46 mm (1,8”) | 342 mm (13,5”); đường kính 46 mm (1,8”) |
| Đầu dò HI7698194: khối lượng (không tính cảm biến) | – | 570 g (20,1 oz.) | 570 g (20,1 oz.) | 570 g (20,1 oz.) |
| Giá | Liên hệ | 42.083.000 ₫ | 45.309.000 ₫ | 49.096.000 ₫ |
| Xem chi tiết | Xem chi tiết | Xem chi tiết |
Ưu tiên chi phí: HI98194
Chọn theo cùng loại máy và thông số chính gần nhất. Điểm nổi bật tính từ thông số hãng công bố. Mở bảng so sánh đầy đủ →
Thiết bị phân tích nước chính hãng Lovibond (Tintometer, Đức) – bền, dễ dùng tại phòng thí nghiệm và hiện trường. Tam Hưng Long tư vấn chọn máy, hướng dẫn sử dụng và cung cấp thuốc thử, chuẩn kiểm tra đi kèm. Xem thêm máy quang Lovibond và toàn bộ sản phẩm Lovibond.
Thông số chính – Lovibond 724200
- Model: SensoDirect 150
- pH: 0,00 ~ 14,00 (± 0,02)
- Độ dẫn: 0 ~ 200 mS/cm (± 0,5 %)
- Oxy hòa tan: 0 ~ 20 mg/l (± 0,4 mg/l)
- Nhiệt độ: 0 ~ 60 °C
- Chống nước: IP51
- Nguồn điện: 4 pin AA hoặc adapter 9 V
- Kích thước: 203 × 76 × 38 mm
- Khối lượng: khoảng 620 g
- Bộ kèm: pH / độ dẫn / TDS / DO / nhiệt độ
Câu hỏi thường gặp
Máy đi kèm những gì?
Xem dòng «Phụ kiện kèm» / «Bộ kèm» trong bảng thông số; thuốc thử, điện cực, chuẩn mua thêm theo nhu cầu.
Tam Hưng Long có hướng dẫn sử dụng không?
Có – hướng dẫn cách đo, kiểm tra máy bằng chuẩn và cung cấp vật tư tiêu hao định kỳ.




