Hanna Instruments


Máy đo đa chỉ tiêu để bàn chuyên nghiệp pH – độ dẫn – TDS – Phoenix EC-45-multi
Mã hãng: EC-45-multi
Phoenix EC-45-multi – máy đo đa chỉ tiêu để bàn chuyên nghiệp pH – độ dẫn – TDS. Hàng chính hãng Phoenix Instrument (Đức).
Cần tư vấn mã này? Liên hệ sale phụ trách khu vực
- Phạm Hoàng Hải Đăng0372 094 627Zalo
- Huỳnh Như Xuyến0901 371 318Zalo
- Nguyễn Ngọc Phi Yến0707 399 137Zalo
- Nguyễn Thị Trang0379 360 064Zalo
Hàng chính hãng Phoenix Instrument
Tư vấn chọn đúng quy cách
Giao tận phòng thí nghiệm
So với các dòng tương đương
Máy đo để bàn & máy chuẩn độ · thông số gần nhất · 3 lựa chọn khác
| Thông số | Đang xem Phoenix Instrument Máy đo đa chỉ tiêu để bàn chuyên nghiệp pH – độ dẫn – TDS | Tương đương 1 Biobase Máy đo đa chỉ tiêu để bàn: pH + DO | Tương đương 2 Biobase Máy đo đa chỉ tiêu để bàn: pH + độ dẫn/TDS/độ mặn | Tương đương 3 Biobase Máy đo đa chỉ tiêu để bàn: DO + độ dẫn/TDS/độ mặn |
|---|---|---|---|---|
| Mã sản phẩm | EC-45-multi | PH-PD100 | PH-PC100 | PH-CD100 |
| Điểm nổi bật | – | – | – | – |
| Thông số đo | pH, mV, độ dẫn, TDS, độ mặn, điện trở suất, nhiệt độ | PH, mV, DO, nhiệt độ | PH, mV, độ dẫn điện, TDS, điện trở suất, độ mặn, nhiệt độ | Độ dẫn điện, TDS, điện trở suất, độ mặn, DO, nhiệt độ |
| Dải đo pH | -2 ~ 20 pH (0,1 / 0,01 / 0,001 pH) | -2,000 ~ 20,000 pH | -2,000 ~ 20,000 pH | – |
| Dải đo mV | ±2.000 mV | -1999 mV~1999 mV (tùy chọn điện cực ORP) | -1999 mV~1999 mV (tùy chọn điện cực ORP) | – |
| Dải đo độ dẫn | 0,00 µS – 1.000 mS (tự chuyển thang) | – | 0 ~ 200,0 mS/cm (tự chia thang: 0 ~ 19,99 µS/cm; 20,0 ~ 199,9 µS/cm; 200 ~ 1999 µS/cm; 2,00 ~ 19,99 mS/cm; 20,00 ~ 199,9 mS/cm) | 0 ~ 200,0 mS/cm (tự chia thang: 0 ~ 19,99 µS/cm; 20,0 ~ 199,9 µS/cm; 200 ~ 1999 µS/cm; 2,00 ~ 19,99 mS/cm; 20,00 ~ 199,9 mS/cm) |
| Dải đo TDS | 0 ~ 500 g/L | – | 0 ~ 100,0 g/L | 0 ~ 100,0 g/L |
| Dải đo nhiệt độ | -20,0 ~ 120,0 °C (±0,5 °C) | -9,9 ~ 130,0 °C/14,1 ~ 266,0°F | -9,9 ~ 130,0 °C/14,1 ~ 266,0°F | -9,9 ~ 130,0 °C/14,1 ~ 266,0°F |
| Kiểu máy | – | Để bàn | Để bàn | Để bàn |
| Độ phân giải pH | – | 0,01/0,1 pH | 0,01/0,1 pH | – |
| Độ chính xác pH | – | ±0,01 pH ± 1 chữ số | ±0,01 pH ± 1 chữ số | – |
| Điểm hiệu chuẩn pH | – | 1 ~ 3 điểm | 1 ~ 3 điểm | – |
| Bù nhiệt | – | 0 ~ 50 °C, tự động | 0 ~ 50 °C | 0 ~ 50 °C |
| Độ phân giải mV | – | 1 mV | 1 mV | – |
| Độ chính xác mV | – | ±0,1%FS ± 1 chữ số | ±0,1%FS ± 1 chữ số | – |
| Dải đo DO | – | 0 ~ 20,00 mg/L, 0 ~ 200,0 % | – | 0 ~ 20,00 mg/L, 0 ~ 200,0 % |
| Độ phân giải DO | – | 0,01 mg/L | – | 0,01 mg/L |
| Độ chính xác DO | – | ±0,30 mg/L | – | ±0,30 mg/L |
| Hiệu chuẩn DO | – | 100% oxy hoặc zero oxy | – | 100% oxy hoặc zero oxy |
| Bù độ mặn (DO) | – | 0 ~ 45 ppt, thủ công | – | 0 ~ 45 ppt, thủ công |
| Bù áp suất khí quyển (DO) | – | 0 ~ 200kPa, tự động | – | 0 ~ 200kPa, tự động |
| Độ phân giải nhiệt độ | – | 0,1 °C | 0,1 °C | 0,1 °C |
| Độ chính xác nhiệt độ | – | ±0,2 °C | ±0,2 °C | ±0,2 °C |
| Bộ nhớ dữ liệu | – | 450 nhóm | 450 nhóm | 450 nhóm |
| Xuất dữ liệu | – | USB; Bluetooth tới máy in (tùy chọn) | USB; Bluetooth tới máy in (tùy chọn) | USB; Bluetooth tới máy in (tùy chọn) |
| Cấp bảo vệ | – | IP54 | IP54 | IP54 |
| Nguồn điện | – | DC 12 V | DC 12 V | DC 12 V |
| Kích thước ngoài (R × S × C) | – | 200 × 170 × 64 mm | 200 × 170 × 64 mm | 200 × 170 × 64 mm |
| Kích thước đóng gói (R × S × C) | – | 600 × 430 × 130 mm | 600 × 430 × 130 mm | 600 × 430 × 130 mm |
| Khối lượng tịnh | – | 550 g | 550 g | 550 g |
| Khối lượng cả bì | – | 2,4 kg | 2,5 kg | 2,3 kg |
| Phụ kiện kèm theo | – | Máy đo đầu dò pH có bù nhiệt dung dịch đệm pH 4,00 / 7,00 / 10,01 (50 mL, mỗi loại 1 chai) đầu dò DO kiểu màng (polarographic), cáp 2 m dung dịch nạp màng 30 mL 1 gói 3 nắp cảm biến giá đỡ điện cực linh hoạt 1 adapter nguồn |
Máy đo đầu dò pH có bù nhiệt dung dịch đệm pH 4,00 / 7,00 / 10,01 (50 mL, mỗi loại 1 chai) đầu dò độ dẫn thủy tinh có bù nhiệt (K = 1) dung dịch chuẩn độ dẫn 84 µS / 1413 µS / 12,88 mS/cm (50 mL, mỗi loại 1 chai) giá đỡ điện cực linh hoạt adapter nguồn |
Máy đo đầu dò độ dẫn thủy tinh có bù nhiệt (K = 1) dung dịch chuẩn độ dẫn 84 µS / 1413 µS / 12,88 mS/cm (50 mL, mỗi loại 1 chai) đầu dò DO kiểu màng (polarographic), cáp 2 m dung dịch nạp màng 30 mL 1 gói 3 nắp cảm biến giá đỡ điện cực linh hoạt adapter nguồn |
| Độ phân giải độ dẫn | – | – | 0,001 | 0,001 |
| Độ chính xác độ dẫn | – | – | ±1,0%FS ± 1 chữ số | ±1,0%FS ± 1 chữ số |
| Điểm hiệu chuẩn độ dẫn | – | – | 1 điểm | 1 điểm |
| Độ phân giải TDS | – | – | 0,001 | 0,001 |
| Độ chính xác TDS | – | – | ±1,0%FS ± 1 chữ số | ±1,0%FS ± 1 chữ số |
| Dải đo độ mặn | – | – | 0 ~ 100,0 ppt | 0 ~ 100,0 ppt |
| Độ phân giải độ mặn | – | – | 0,1 | 0,1 |
| Độ chính xác độ mặn | – | – | ±1,0%FS ± 1 chữ số | ±1,0%FS ± 1 chữ số |
| Dải đo điện trở suất | – | – | 5,00 ~ 100,0MΩ·cm | 5,00 ~ 100,0MΩ·cm |
| Độ phân giải điện trở suất | – | – | 0,001 | 0,001 |
| Độ chính xác điện trở suất | – | – | ±1,0%FS ± 1 chữ số | ±1,0%FS ± 1 chữ số |
| Giá | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
| Xem chi tiết | Xem chi tiết | Xem chi tiết |
Chọn theo cùng loại máy và thông số chính gần nhất. Điểm nổi bật tính từ thông số hãng công bố. Mở bảng so sánh đầy đủ →
Máy đo đa chỉ tiêu để bàn chuyên nghiệp Phoenix EC-45-multi: pH/mV, độ dẫn/TDS, độ mặn và nhiệt độ hiển thị cùng lúc; hiệu chuẩn pH 5 điểm, độ dẫn 4 điểm, GLP.
Tam Hưng Long tư vấn cấu hình theo ứng dụng, báo giá theo yêu cầu.
ModelEC-45-multi
Thương hiệuPhoenix Instrument (Đức)
Mã đặt hàngEC-45-multi
Thông số đopH, mV, độ dẫn, TDS, độ mặn, điện trở suất, nhiệt độ
Dải đo pH-2 ~ 20 pH (0,1 / 0,01 / 0,001 pH)
Hiệu chuẩn pH1 ~ 5 điểm
Dải đo mV±2.000 mV
Dải đo độ dẫn0,00 µS – 1.000 mS (tự chuyển thang)
Hiệu chuẩn độ dẫn1 ~ 4 điểm
Dải đo TDS0 ~ 500 g/L
Độ mặn0,01 ~ 100 ppt
Điện trở suất0 ~ 20 MΩ
Dải đo nhiệt độ-20,0 ~ 120,0 °C (±0,5 °C)
Chức năng DHSDHS – tự nhận điện cực số (DHS) và điện cực thường
GLPCó, nhắc hạn hiệu chuẩn (CAL DUE)
Bộ nhớ1.000 dữ liệu kèm ngày giờ
Giao tiếp2 × USB, RS-232; phần mềm PC-Link
Màn hìnhĐồ họa màu, 5 ngôn ngữ
Chống nướcIP54
NguồnAdapter 12 V DC
Kích thước165 × 195 × 68 mm
Khối lượng1.050 g (không kèm máy khuấy)
Bộ sản phẩm (mã đặt hàng)EC-45-multi-2: máy kèm máy khuấy, không điện cực
-3: kèm điện cực pH XS STANDARD và chuẩn độ dẫn
-5: kèm điện cực XS STANDARD-DHS
-3: kèm điện cực pH XS STANDARD và chuẩn độ dẫn
-5: kèm điện cực XS STANDARD-DHS







