
Máy đo pH / độ dẫn / DO cầm tay IP57, màn hình màu 3,5″ – DLAB DPCD10
DLAB DPCD10 là máy đo pH / độ dẫn / DO cầm tay IP57, màn hình màu 3,5" của DLAB Scientific (Trung Quốc): thông số đo pH -2,000 ~ 20,000; độ dẫn 0 ~ 2000 mS/cm; DO 0 ~ 20 mg/L; nhiệt độ -10 ~ 135 °C (±0,2 °C); màn hình TFT màu 3,5 inch. Dùng đo oxy hòa tan trong nước thải, nước mặt, nuôi trồng thủy sản và phòng thí nghiệm. Hàng chính hãng DLAB, Tam Hưng Long phân phối.
Cần tư vấn mã này? Liên hệ sale phụ trách khu vực
- Phạm Hoàng Hải Đăng0372 094 627Zalo
- Huỳnh Như Xuyến0901 371 318Zalo
- Nguyễn Ngọc Phi Yến0707 399 137Zalo
- Nguyễn Thị Trang0379 360 064Zalo
So với các dòng tương đương
Máy đo cầm tay · thông số gần nhất · 3 lựa chọn khác
| Thông số | Đang xem DLAB Máy đo pH / độ dẫn / DO cầm tay IP57, màn hình màu 3,5" | Tương đương 1 Wiggens Máy đo pH cầm tay -2 ~ 16 pH | Tương đương 2 Phoenix Instrument Máy đo pH cầm tay -2 ~ 16 pH, IP65 | Tương đương 3 Phoenix Instrument Máy đo pH cầm tay 0 ~ 14 pH, IP65 |
|---|---|---|---|---|
| Mã sản phẩm | DPCD10 | W8001090 | EC-27-pH | EC-22-pH |
| Điểm nổi bật | – | – | – | – |
| Thông số đo | pH -2,000 ~ 20,000 độ dẫn 0 ~ 2000 mS/cm DO 0 ~ 20 mg/L |
– | pH, mV (ORP), nhiệt độ | pH, mV (ORP), nhiệt độ |
| Nhiệt độ | -10 ~ 135 °C (±0,2 °C) | 0 ~ 120 °C, phân giải 0,1 °C | – | – |
| Màn hình | TFT màu 3,5 inch | – | TFT màu có đèn nền | TFT màu có đèn nền |
| Bộ sản phẩm | máy, đầu đo, dung dịch chuẩn, dây sạc, hộp cứng | – | EC-27-pH-0: máy, đầu dò nhiệt độ, cáp S7/BNC, đệm, vali, phần mềm PC-Link, cáp USB EC-27-pH-1: kèm điện cực 201T EC-27-pH-5: kèm điện cực 201T DHS |
EC-22-pH-0: máy, đầu dò nhiệt độ, cáp S7/BNC, dung dịch đệm, vali EC-22-pH-1: kèm điện cực 201T EC-22-pH-5: kèm điện cực 201T DHS |
| Bộ nhớ | – | 99 kết quả kèm ngày giờ | 1.000 dữ liệu (ghi tự động / thủ công) | 100 dữ liệu |
| Dải đo pH | – | – | -2,00 ~ 16,00 pH | 0,00 ~ 14,00 pH |
| Độ phân giải pH | – | – | 0,1 / 0,01 / 0,001 pH | 0,1 / 0,01 pH |
| Hiệu chuẩn pH | – | – | 1 ~ 5 điểm, tự nhận đệm USA / NIST / người dùng | 1 ~ 3 điểm, tự nhận đệm USA / NIST / người dùng |
| Dải đo mV | – | – | -1.000 ~ +1.900 mV (độ phân giải 1 / 0,1 mV) | ±1.000 mV (độ phân giải 1 mV) |
| Dải đo nhiệt độ | – | – | -10 ~ 110 °C (độ phân giải 0,1 °C) | 0 ~ 100 °C (độ phân giải 0,1 °C) |
| Chức năng DHS | – | – | DHS – tự nhận điện cực số (DHS) và điện cực thường | DHS – tự nhận điện cực số (DHS) và điện cực thường |
| GLP / báo hạn hiệu chuẩn | – | – | Có | Không |
| Giao tiếp | – | – | USB-C | Không |
| Chống nước | – | – | IP65 | IP65 |
| Kích thước | – | – | 75 × 160 × 45 mm | 75 × 160 × 45 mm |
| Khối lượng | – | – | 320 g | 320 g |
| Giá | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
| Xem chi tiết | Xem chi tiết | Xem chi tiết |
Chọn theo cùng loại máy và thông số chính gần nhất. Điểm nổi bật tính từ thông số hãng công bố. Mở bảng so sánh đầy đủ →
Máy đo pH / độ dẫn / DO cầm tay DLAB DPCD10: thông số đo: pH -2,000 ~ 20,000; độ dẫn 0 ~ 2000 mS/cm; DO 0 ~ 20 mg/L; nhiệt độ: -10 ~ 135 °C (±0,2 °C); đầu đo kèm theo: D201T-H + DCON201T + DDO01-2M-H; màn hình: TFT màu 3,5 inch; cấp bảo vệ: IP57; pin: lithium sạc, cổng Type-C.
Tam Hưng Long tư vấn cấu hình theo ứng dụng, báo giá theo yêu cầu.
độ dẫn 0 ~ 2000 mS/cm
DO 0 ~ 20 mg/L





