
Máy quang phổ UV-Vis 2 chùm tia 190 ~ 1100 nm, băng thông 2 nm, đèn xenon, màn hình cảm ứng 10,1″ – DLAB SP-XUV5102
DLAB SP-XUV5102 là máy quang phổ UV-Vis 2 chùm tia 190 ~ 1100 nm, băng thông 2 nm, đèn xenon, màn hình cảm ứng 10,1" của DLAB Scientific (Trung Quốc): màn hình cảm ứng màu 10,1 inch, 1024 × 600; kết nối dữ liệu USB, cổng máy in. Dùng đo độ hấp thụ, định lượng mẫu bằng phương pháp quang phổ trong phòng thí nghiệm hóa, sinh, môi trường, thực phẩm. Hàng chính hãng DLAB, Tam Hưng Long phân phối.
Cần tư vấn mã này? Liên hệ sale phụ trách khu vực
- Phạm Hoàng Hải Đăng0372 094 627Zalo
- Huỳnh Như Xuyến0901 371 318Zalo
- Nguyễn Ngọc Phi Yến0707 399 137Zalo
- Nguyễn Thị Trang0379 360 064Zalo
So với các dòng tương đương
Máy quang phổ · thông số gần nhất · 3 lựa chọn khác
| Thông số | Đang xem DLAB Máy quang phổ UV-Vis 2 chùm tia 190 ~ 1100 nm, băng thông 2 nm, đèn xenon, màn hình cảm ứng 10,1" | Tương đương 1 Lovibond Máy quang phổ UV-VIS XD 7500, 190–1.100 nm | Tương đương 2 DLAB Máy quang phổ UV-Vis 1 chùm tia 200 ~ 1000 nm, băng thông 4 nm | Tương đương 3 DLAB Máy quang phổ UV-Vis 1 chùm tia 190 ~ 1100 nm, băng thông 2 nm |
|---|---|---|---|---|
| Mã sản phẩm | SP-XUV5102 | 71307500 | SP-UV1000 | SP-UV1100 |
| Điểm nổi bật | Chính xác nhất | – | – | – |
| Hệ quang | 2 chùm tia | – | 1 chùm tia | 1 chùm tia |
| Dải bước sóng | 190 ~ 1100 nm | 190 ~ 1.100 nm | 200 ~ 1000 nm | 190 ~ 1100 nm |
| Băng thông phổ | 2 nm | – | 4 nm | 2 nm |
| Độ chính xác bước sóng | ±0,1 nm (656,1 nm); ±0,3 nm toàn dải ✓ | ± 1 nm | ±2 nm | ±0,5 nm |
| Độ lặp lại bước sóng | ≤ 0,1 nm ✓ | – | ≤ 1 nm | ≤ 0,3 nm |
| Dải đo quang | -0,3 ~ 3 A; 0 ~ 9999 C (0 ~ 9999 F) | -3,3 ~ +3,3 Abs | -0,3 ~ 3,0 A; 0 ~ 200 %T | -0,3 ~ 3,0 A; 0 ~ 200 %T |
| Độ chính xác quang | ±0,002 A (0 ~ 0,5 A); ±0,003 A (0,5 ~ 1 A) ✓ | 0,003 Abs (< 0,6 Abs) | ±0,003 A (0,5 A) ±0,006 A (1,0 A) ±0,5 %T (100 %T) |
±0,002 A (0,5 A) ±0,004 A (1,0 A) ±0,3 %T (100 %T) ✓ |
| Ánh sáng lạc | ≤ 0,03 %T (220, 360 nm) | – | ≤ 0,2 %T (360 nm) | ≤ 0,05 %T (220 và 360 nm) |
| Độ ổn định | ≤ 0,0003 A/giờ tại 500 nm (sau 1 giờ làm nóng) | – | ≤ 0,002 A/giờ tại 500 nm (sau 2 giờ làm nóng) | ≤ 0,002 A/giờ tại 500 nm (sau 2 giờ làm nóng) |
| Nguồn sáng | đèn xenon Hamamatsu (Nhật) | Đèn xenon chớp (500 triệu lần chớp) | đèn tungsten (HYBEC, Nhật) + đèn deuterium | đèn tungsten (HYBEC, Nhật) + đèn deuterium |
| Giá cuvet | giá 1 lỗ 1 cm | – | 4 vị trí, cuvet 1 cm (chỉnh tay) | 4 vị trí, cuvet 1 cm (chỉnh tay) |
| Màn hình | cảm ứng màu 10,1 inch, 1024 × 600 | 7 inch màu | LCD ma trận điểm | LCD ma trận điểm |
| Kết nối dữ liệu | USB, cổng máy in | – | USB, cổng máy in | USB, cổng máy in |
| Nguồn điện | 110 / 220 V, 50/60 Hz, 120 W | 100–240 V | 110 / 220 V, 50/60 Hz, 120 W | 110 / 220 V, 50/60 Hz, 120 W |
| Kích thước ngoài (D × R × C, mm) | 570 × 440 × 210 | – | 475 × 360 × 225 | 475 × 360 × 225 |
| Khối lượng | 20 kg | khoảng 4,5 kg | 14,6 kg | 14,6 kg |
| Giá | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
| Xem chi tiết | Xem chi tiết | Xem chi tiết |
Cần độ chính xác cao: SP-XUV5102
Chọn theo cùng loại máy và thông số chính gần nhất. Điểm nổi bật tính từ thông số hãng công bố. Mở bảng so sánh đầy đủ →
| Thông số | Đang xem DLAB Máy quang phổ UV-Vis 2 chùm tia 190 ~ 1100 nm, băng thông 2 nm, đèn xenon, màn hình cảm ứng 10,1" | Tương đương 1 Lovibond Máy quang phổ UV-VIS XD 7500, 190–1.100 nm | Tương đương 2 Lovibond Máy quang phổ SpectroDirect 330–900 nm, bộ tiêu chuẩn | Tương đương 3 Lovibond Máy quang phổ SpectroDirect 330–900 nm, bộ nâng cao vali nhôm |
|---|---|---|---|---|
| Mã sản phẩm | SP-XUV5102 | 71307500 | 712000 | 712005 |
| Điểm nổi bật | Chính xác nhất | – | – | – |
| Dải bước sóng | 190 ~ 1100 nm | 190 ~ 1.100 nm | 330 ~ 900 nm | 330 ~ 900 nm |
| Độ chính xác bước sóng | ±0,1 nm (656,1 nm); ±0,3 nm toàn dải ✓ | ± 1 nm | ± 2 nm | ± 2 nm |
| Dải đo quang | -0,3 ~ 3 A; 0 ~ 9999 C (0 ~ 9999 F) | -3,3 ~ +3,3 Abs | -0,3 ~ 2,5 Abs | -0,3 ~ 2,5 Abs |
| Độ chính xác quang | ±0,002 A (0 ~ 0,5 A); ±0,003 A (0,5 ~ 1 A) ✓ | 0,003 Abs (< 0,6 Abs) | – | – |
| Nguồn sáng | đèn xenon Hamamatsu (Nhật) | Đèn xenon chớp (500 triệu lần chớp) | Đèn halogen tungsten | Đèn halogen tungsten |
| Màn hình | cảm ứng màu 10,1 inch, 1024 × 600 | 7 inch màu | – | – |
| Nguồn điện | 110 / 220 V, 50/60 Hz, 120 W | 100–240 V | – | – |
| Khối lượng | 20 kg | khoảng 4,5 kg | khoảng 3,2 kg | khoảng 3,2 kg |
| Bộ nhớ | – | khoảng 5.000 kết quả, 100 chương trình người dùng | 1.000 kết quả | 1.000 kết quả |
| Kích thước | – | 422 × 195 × 323 mm | 270 × 275 × 150 mm | 270 × 275 × 150 mm |
| Độ rộng phổ | – | – | 10 nm | 10 nm |
| Đơn sắc | – | – | Cách tử hologram | Cách tử hologram |
| Cuvet | – | – | Ống tròn 24 / 16 mm, cuvet chữ nhật 10–50 mm | Ống tròn 24 / 16 mm, cuvet chữ nhật 10–50 mm |
| Phụ kiện kèm | – | – | Bộ nguồn 100–240 V, cáp PC, 2 pin AA, chứng nhận kiểm tra | Vali nhôm, trạm nguồn di động, đèn thay thế, 12 ống 24 mm, 10 ống 16 mm, cuvet 10 mm và 50 mm |
| Giá | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
| Xem chi tiết | Xem chi tiết | Xem chi tiết |
Cần độ chính xác cao: SP-XUV5102
Chọn theo cùng loại máy và thông số chính gần nhất. Điểm nổi bật tính từ thông số hãng công bố. Mở bảng so sánh đầy đủ →
Máy quang phổ UV-Vis 2 chùm tia DLAB SP-XUV5102: hệ quang: 2 chùm tia; dải bước sóng: 190 ~ 1100 nm; băng thông phổ: 2 nm; độ chính xác bước sóng: ±0,1 nm (656,1 nm); ±0,3 nm toàn dải; độ lặp lại bước sóng: ≤ 0,1 nm; dải đo quang: -0,3 ~ 3 A; 0 ~ 9999 C (0 ~ 9999 F).
Tam Hưng Long tư vấn cấu hình theo ứng dụng, báo giá theo yêu cầu.
quét tốc độ cao / trung bình / chậm







