
Nhiệt kế tự ghi mini Bluetooth, màu trắng – testo 174 T BT (0572 1742 01)
testo 174 T BT (0572 1742 01) – nhiệt kế tự ghi mini Bluetooth, màu trắng của Testo (Đức), dải đo -30 đến +70 °C. Hàng chính hãng, Tam Hưng Long là đại lý Testo – tư vấn chọn đúng máy, đầu dò và phụ kiện theo ứng dụng.
- Dải đo nhiệt độ rộng từ -30 °C đến +70 °C
- Lý tưởng cho ngành công nghiệp thực phẩm và dược phẩm
- Ứng dụng testo Smart giúp cấu hình và phân tích dữ liệu trở nên đơn giản
- Kết nối Bluetooth lên đến 30 mét
Giá bán tại thời điểm 26/10/2026. Giá chưa bao gồm VAT. Giá có thể thay đổi – vui lòng liên hệ để xác nhận trước khi đặt hàng.
Cần tư vấn mã này? Liên hệ sale phụ trách khu vực
- Phạm Hoàng Hải Đăng0372 094 627Zalo
- Huỳnh Như Xuyến0901 371 318Zalo
- Nguyễn Ngọc Phi Yến0707 399 137Zalo
- Nguyễn Thị Trang0379 360 064Zalo
So với các dòng tương đương
Nhiệt ẩm kế tự ghi · thông số gần nhất · 3 lựa chọn khác
| Thông số | Đang xem Testo Nhiệt kế tự ghi mini Bluetooth, màu trắng | Tương đương 1 Testo Nhiệt kế tự ghi mini Bluetooth, màu đen | Tương đương 2 Testo Nhiệt kế tự ghi mini, USB-C, màu trắng | Tương đương 3 Testo Nhiệt kế tự ghi mini, USB-C, màu đen |
|---|---|---|---|---|
| Mã sản phẩm | 0572 1742 01 | 0572 1742 02 | 0572 1740 01 | 0572 1740 02 |
| Điểm nổi bật | – | – | Giá tốt nhất | – |
| Xuất xứ | Trung Quốc | Trung Quốc | Trung Quốc | Trung Quốc |
| Dải đo (nhiệt độ NTC) | -30 đến +70 °C | -30 đến +70 °C | -30 đến +70 °C | -30 đến +70 °C |
| Độ chính xác (nhiệt độ NTC) | ±0,5 °C (-30 đến +70 °C) | ±0,5 °C (-30 đến +70 °C) | ±0,5 °C (-30 đến +70 °C) | ±0,5 °C (-30 đến +70 °C) |
| Độ phân giải (nhiệt độ NTC) | 0,1 °C | 0,1 °C | 0,1 °C | 0,1 °C |
| Khối lượng | 35 g | 35 g | 35 g | 35 g |
| Kích thước | 60 × 38 × 18,5 mm | 60 × 38 × 18,5 mm | 60 × 38 × 18,5 mm | 60 × 38 × 18,5 mm |
| Nhiệt độ làm việc | -30 đến 70 °C | -30 đến 70 °C | -30 đến 70 °C | -30 đến 70 °C |
| Vật liệu vỏ | Nhựa | Nhựa | Nhựa | Nhựa |
| Cấp bảo vệ | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Số kênh | 1 trong | 1 trong | 1 trong | 1 trong |
| Màu sắc | trắng | đen | trắng | đen |
| Tiêu chuẩn | EN 12830; HACCP International; NSF | EN 12830 | EN 12830; HACCP International; NSF | EN 12830 |
| Tần suất đo | 1 min - 24 h | 1 min - 24 h | 1 min - 24 h | 1 min - 24 h |
| Thời lượng pin | 500 ngày (15 min chu kỳ đo, +25 °C) | 500 ngày (15 min chu kỳ đo, +25 °C) | 500 ngày (15 min chu kỳ đo, +25 °C) | 500 ngày (15 min chu kỳ đo, +25 °C) |
| Loại pin | 2 lithium batteries (CR2032) | 2 lithium batteries (CR2032) | 2 lithium batteries (CR2032) | 2 lithium batteries (CR2032) |
| Bộ nhớ | 16.000 giá trị đo | 16.000 giá trị đo | 16.000 giá trị đo | 16.000 giá trị đo |
| Nhiệt độ bảo quản | -40 đến +70 °C | -40 đến +70 °C | -40 đến +70 °C | -40 đến +70 °C |
| Giá | 2.820.000 ₫ | 2.820.000 ₫ | 2.100.000 ₫ | 2.100.000 ₫ |
| Xem chi tiết | Xem chi tiết | Xem chi tiết |
Ưu tiên chi phí: 0572 1740 01
Chọn theo cùng loại máy và thông số chính gần nhất. Điểm nổi bật tính từ thông số hãng công bố. Mở bảng so sánh đầy đủ →
Nhiệt kế tự ghi mini testo 174 T BT lý tưởng các chuyên gia trong ngành thực phẩm và dược phẩm – những người cần đảm bảo rằng sản phẩm của họ được lưu trữ trong phạm vi nhiệt độ quy định. Với phạm vi đo rộng từ -30 °C đến +70 °C, testo 174 T BT đảm bảo giúp bạn giám sát nhiệt độ hoàn chỉnh một cách chính xác và đáng tin cậy. Ngoài ra, kết nối ứng dụng testo Smart (Miễn Phí) còn giúp bạn cấu hình và phân tích dữ liệu đo lường một cách đơn giản và trực quan.
Với ứng dụng testo Smart (Miễn Phí) việc cấu hình và đánh giá dữ liệu trở nên cực kỳ đơn giản. Ứng dụng này cho phép phân tích và báo cáo dữ liệu qua kết nối Bluetooth ở khoảng cách lên đến 30 mét.
Tự động sao lưu dữ liệu đảm bảo độ an toàn ngay cả khi hết pin hoặc trong quá trình thay pin.
Cung cấp bao gồm
- Nhiệt kế tự ghi mini testo 174T BT
- Giá treo tường
- 2x pin lithium (CR2032)
- Giấy test xuất xưởng
Mua testo 174 T BT tại Tam Hưng Long
Tam Hưng Long là đại lý Testo: hàng chính hãng, hóa đơn VAT, giá niêm yết công khai trên web, giao hàng toàn quốc. Liên hệ để được tư vấn chọn model, đầu dò, phụ kiện và báo giá số lượng / dự án.


