


Tủ ấm vi sinh đối lưu tự nhiên 112 L, đến 100 °C – Binder BD 115
Tủ ấm vi sinh đối lưu tự nhiên 112 L, đến 100 °C – BINDER BD 115 (Đức), mã 9010-0325: dung tích 112 lít, công suất 0,35 kW, 2 khay kèm theo (tối đa 5). Có sẵn tại kho – giao ngay, hàng chính hãng, giao lắp tận nơi.
Giá bán tại thời điểm 23/10/2026. Giá chưa bao gồm VAT. Giá có thể thay đổi – vui lòng liên hệ để xác nhận trước khi đặt hàng.
Cần tư vấn mã này? Liên hệ sale phụ trách khu vực
- Phạm Hoàng Hải Đăng0372 094 627Zalo
- Huỳnh Như Xuyến0901 371 318Zalo
- Nguyễn Ngọc Phi Yến0707 399 137Zalo
- Nguyễn Thị Trang0379 360 064Zalo
So với các dòng tương đương
Tủ ấm – tủ nuôi cấy · thông số gần nhất · 3 lựa chọn khác
| Thông số | Đang xem Binder Tủ ấm vi sinh đối lưu tự nhiên112 L, đến 100 °C | Tương đương 1 Binder Tủ ấm vi sinh đối lưu tự nhiên57 L, đến 100 °C | Tương đương 2 Biobase Tủ ấm CO250 lít, áo khí | Tương đương 3 Biobase Tủ ấm CO280 lít, áo khí |
|---|---|---|---|---|
| Mã sản phẩm | 9010-0325 | 9010-0323 | BJPX-C50 | BJPX-C80 |
| Điểm nổi bật | Dung tích lớn nhất | Giá tốt nhất | – | – |
| Loại | Tủ ấm vi sinh đối lưu tự nhiên (Avantgarde.Line) | Tủ ấm vi sinh đối lưu tự nhiên (Avantgarde.Line) | – | – |
| Dung tích | 112 L ✓ | 57 L | 50 L | 80 L |
| Kệ | 2 (tối đa 5), mạ chrome | 2 (tối đa 4), mạ chrome | 2, chỉnh được | 2, chỉnh được |
| Công suất | 350 W | 300 W | 310 W | 600 W |
| Nguồn điện | AC 230 V, 1 pha, 50/60 Hz (cầu chì 6,3 A) | AC 230 V, 1 pha, 50/60 Hz (cầu chì 6,3 A) | AC 220 V, 50/60 Hz | AC 220 V, 50/60 Hz |
| Kích thước trong (mm) | 510 × 530 × 420 | 360 × 420 × 380 | 337 × 338 × 443 | 377 × 410 × 524 |
| Kích thước ngoài (mm) | 710 × 705 × 605 | 560 × 625 × 565 | 500 × 527 × 821 | 600 × 596 × 921 |
| Khối lượng tịnh / cả bì | 54 kg (tịnh) | 39 kg (tịnh) | 48 / 70 kg | 62 / 82 kg |
| Dải nhiệt độ | RT + 5 ~ 100 °C | RT + 5 ~ 100 °C | RT + 5 ~ 60 °C | RT + 5 ~ 60 °C |
| Dao động nhiệt | ±0,1 °C (ở 37 °C) | ±0,1 °C (ở 37 °C) | – | – |
| Đồng đều nhiệt | ±0,3 °C (ở 37 °C); ±1,0 °C (ở 100 °C) | ±0,3 °C (ở 37 °C); ±1,1 °C (ở 100 °C) | – | – |
| Thời gian gia nhiệt | Đến 37 °C: 55 phút | Đến 37 °C: 52 phút | – | – |
| Hồi nhiệt sau mở cửa 30 giây | Ở 37 °C: 15 phút | Ở 37 °C: 15 phút | – | – |
| Màn hình | Bộ điều khiển BINDER, màn hình LCD | Bộ điều khiển BINDER, màn hình LCD | Cảm ứng 7 inch | Cảm ứng 7 inch |
| Đối lưu | Đối lưu tự nhiên (không quạt), công nghệ phân bố nhiệt APT.line™ | Đối lưu tự nhiên (không quạt), công nghệ phân bố nhiệt APT.line™ | – | – |
| Cửa xả khí | Điều chỉnh cơ điện | Điều chỉnh cơ điện | – | – |
| Kết nối dữ liệu | Cổng USB ghi dữ liệu nhiệt độ | Cổng USB ghi dữ liệu nhiệt độ | – | – |
| Thiết bị an toàn | Bộ ngắt nhiệt độ độc lập class 3.1 (DIN 12880), báo động hiển thị | Bộ ngắt nhiệt độ độc lập class 3.1 (DIN 12880), báo động hiển thị | – | – |
| Cửa trong | Kính cường lực an toàn – quan sát mẫu không mất nhiệt | Kính cường lực an toàn – quan sát mẫu không mất nhiệt | – | – |
| Khử trùng buồng | Chương trình khử trùng 100 °C | Chương trình khử trùng 100 °C | – | – |
| Tải mỗi kệ / tổng | 30 kg / 150 kg | 30 kg / 70 kg | – | – |
| Điện năng tiêu thụ | ở 37 °C: 25 Wh/h; ở 100 °C: 150 Wh/h – thấp hơn đến 30 % so với tủ thông thường | ở 37 °C: 25 Wh/h; ở 100 °C: 110 Wh/h – thấp hơn đến 30 % so với tủ thông thường | – | – |
| Khoảng cách tường | Phía sau 160 mm, hai bên 100 mm | Phía sau 160 mm, hai bên 100 mm | – | – |
| Lắp đặt | Để bàn, xếp chồng được | Để bàn, xếp chồng được | – | – |
| Phụ kiện tiêu chuẩn | 2 kệ mạ chrome | 2 kệ mạ chrome | – | – |
| Phụ kiện tùy chọn | Kệ inox, khay đục lỗ inox; cổng luồn đầu dò; cảm biến Pt100 bổ sung; chứng nhận hiệu chuẩn nhiệt độ (9 – 27 điểm); gói tài liệu IQ/OQ | Kệ inox, khay đục lỗ inox; cổng luồn đầu dò; cảm biến Pt100 bổ sung; chứng nhận hiệu chuẩn nhiệt độ (9 – 27 điểm); gói tài liệu IQ/OQ | Đầu nối 3 ngả, bộ chuyển bình khí, giá chồng tủ | Đầu nối 3 ngả, bộ chuyển bình khí, giá chồng tủ |
| Tiêu chuẩn đo | Số liệu nhiệt theo DIN 12880, môi trường +22 °C ±3 °C | Số liệu nhiệt theo DIN 12880, môi trường +22 °C ±3 °C | – | – |
| Kiểu | – | – | Áo khí, khử trùng UV | Áo khí, khử trùng UV |
| Cảm biến nhiệt | – | – | PT100 | PT100 |
| Dao động / đồng đều nhiệt | – | – | ±0,3 °C / ±0,5 °C (@37 °C) | ±0,3 °C / ±0,5 °C (@37 °C) |
| Hẹn giờ | – | – | 0 ~ 999 giờ hoặc liên tục | 0 ~ 999 giờ hoặc liên tục |
| Dải CO2 | – | – | 0 ~ 20 vol% | 0 ~ 20 vol% |
| Đồng đều / độ phân giải CO2 | – | – | 0,2 vol% / 0,1 vol% | 0,2 vol% / 0,1 vol% |
| Giá | 76.998.000 ₫ | 57.195.000 ₫ | Liên hệ | Liên hệ |
| Xem chi tiết | Xem chi tiết | Xem chi tiết |
Cần chứa nhiều: 9010-0325 · Ưu tiên chi phí: 9010-0323
Chọn theo cùng loại máy và thông số chính gần nhất. Điểm nổi bật tính từ thông số hãng công bố. Mở bảng so sánh đầy đủ →
| Thông số | Đang xem Binder Tủ ấm vi sinh đối lưu tự nhiên112 L, đến 100 °C | Tương đương 1 Biobase Tủ ấm CO250 lít, áo khí | Tương đương 2 Biobase Tủ ấm CO280 lít, áo khí | Tương đương 3 Biobase Tủ ấm CO2160 lít, áo khí |
|---|---|---|---|---|
| Mã sản phẩm | 9010-0325 | BJPX-C50 | BJPX-C80 | BJPX-C160 |
| Điểm nổi bật | – | – | – | Dung tích lớn nhất |
| Dung tích | 112 L | 50 L | 80 L | 160 L ✓ |
| Kệ | 2 (tối đa 5), mạ chrome | 2, chỉnh được | 2, chỉnh được | 2, chỉnh được |
| Công suất | 350 W | 310 W | 600 W | 1000 W |
| Nguồn điện | AC 230 V, 1 pha, 50/60 Hz (cầu chì 6,3 A) | AC 220 V, 50/60 Hz | AC 220 V, 50/60 Hz | AC 220 V, 50/60 Hz |
| Kích thước trong (mm) | 510 × 530 × 420 | 337 × 338 × 443 | 377 × 410 × 524 | 477 × 473 × 711 |
| Kích thước ngoài (mm) | 710 × 705 × 605 | 500 × 527 × 821 | 600 × 596 × 921 | 700 × 666 × 1101 |
| Khối lượng tịnh / cả bì | 54 kg (tịnh) | 48 / 70 kg | 62 / 82 kg | 88 / 110 kg |
| Dải nhiệt độ | RT + 5 ~ 100 °C | RT + 5 ~ 60 °C | RT + 5 ~ 60 °C | RT + 5 ~ 60 °C |
| Màn hình | Bộ điều khiển BINDER, màn hình LCD | Cảm ứng 7 inch | Cảm ứng 7 inch | Cảm ứng 7 inch |
| Phụ kiện tùy chọn | Kệ inox, khay đục lỗ inox; cổng luồn đầu dò; cảm biến Pt100 bổ sung; chứng nhận hiệu chuẩn nhiệt độ (9 – 27 điểm); gói tài liệu IQ/OQ | Đầu nối 3 ngả, bộ chuyển bình khí, giá chồng tủ | Đầu nối 3 ngả, bộ chuyển bình khí, giá chồng tủ | Đầu nối 3 ngả, bộ chuyển bình khí, giá chồng tủ |
| Kiểu | – | Áo khí, khử trùng UV | Áo khí, khử trùng UV | Áo khí, khử trùng UV |
| Cảm biến nhiệt | – | PT100 | PT100 | PT100 |
| Dao động / đồng đều nhiệt | – | ±0,3 °C / ±0,5 °C (@37 °C) | ±0,3 °C / ±0,5 °C (@37 °C) | ±0,3 °C / ±0,5 °C (@37 °C) |
| Hẹn giờ | – | 0 ~ 999 giờ hoặc liên tục | 0 ~ 999 giờ hoặc liên tục | 0 ~ 999 giờ hoặc liên tục |
| Dải CO2 | – | 0 ~ 20 vol% | 0 ~ 20 vol% | 0 ~ 20 vol% |
| Đồng đều / độ phân giải CO2 | – | 0,2 vol% / 0,1 vol% | 0,2 vol% / 0,1 vol% | 0,2 vol% / 0,1 vol% |
| Giá | 76.998.000 ₫ | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
| Xem chi tiết | Xem chi tiết | Xem chi tiết |
Cần chứa nhiều: BJPX-C160
Chọn theo cùng loại máy và thông số chính gần nhất. Điểm nổi bật tính từ thông số hãng công bố. Mở bảng so sánh đầy đủ →
✅ Có sẵn tại kho Tam Hưng Long – giao ngay, không phải chờ nhập khẩu. Hàng chính hãng BINDER (Đức), kèm giao lắp và hướng dẫn sử dụng.
BINDER BD 115 – tủ ấm vi sinh đối lưu tự nhiên 112 L, đến 100 °C, mã hãng 9010-0325. Tủ ấm dòng BD (Avantgarde.Line) của BINDER (Đức) dùng đối lưu tự nhiên, được thiết kế để ủ vi sinh vật nhẹ nhàng và ổn định môi trường cho mẫu nhạy nhiệt. Nhiệt độ ở 37 °C dao động chỉ ±0,1 K; cửa kính cường lực bên trong cho phép quan sát mẫu mà không làm mất nhiệt; có chế độ khử trùng buồng ở 100 °C.
Điểm nổi bật
- Dải nhiệt độ từ +5 °C trên nhiệt độ phòng đến 100 °C
- Ở 37 °C: độ đồng đều ±0,3 K, dao động ±0,1 K
- Cửa trong bằng kính cường lực – nhìn mẫu không mở tủ
- Chế độ khử trùng buồng 100 °C
- Bộ điều khiển màn hình LCD; cổng USB ghi dữ liệu nhiệt độ
- Bộ ngắt nhiệt độ độc lập class 3.1 (DIN 12880) có báo động
- 2 khay mạ chrome kèm theo; xếp chồng được
Ứng dụng
- Ủ vi sinh 30 – 37 °C trong kiểm nghiệm thực phẩm, nước, dược phẩm
- Ủ mẫu, ổn định nhiệt môi trường nuôi cấy
- Bảo quản mẫu nhạy nhiệt ở nhiệt độ ổn định
Hàng chính hãng BINDER (Đức) – Tam Hưng Long tư vấn chọn đúng dòng và dung tích, báo giá kèm giao hàng, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng.





