
Block gia nhiệt – làm lạnh -5 ~ 110 °C, màn hình TFT – DLAB HC110-Pro
DLAB HC110-Pro (HC110-PRO) là block gia nhiệt – làm lạnh -5 ~ 110 °C, màn hình TFT của DLAB Scientific (Trung Quốc): dải nhiệt độ dưới nhiệt độ phòng 25 °C ~ 110 °C (cài đặt -5 ~ 110 °C); hẹn giờ 0 phút ~ 99 giờ 30 phút; công suất 200 W. Dùng gia nhiệt, ủ mẫu, cách thủy trong phòng thí nghiệm hóa, sinh, thực phẩm. Hàng chính hãng DLAB, Tam Hưng Long phân phối.
Cần tư vấn mã này? Liên hệ sale phụ trách khu vực
- Phạm Hoàng Hải Đăng0372 094 627Zalo
- Huỳnh Như Xuyến0901 371 318Zalo
- Nguyễn Ngọc Phi Yến0707 399 137Zalo
- Nguyễn Thị Trang0379 360 064Zalo
So với các dòng tương đương
Bếp đun – bể cách thủy – máy ủ · thông số gần nhất · 3 lựa chọn khác
| Thông số | Đang xem DLAB Block gia nhiệt – làm lạnh-5 ~ 110 °C, màn hình TFT | Tương đương 1 DLAB Block gia nhiệt khô105 °C, 1 block, đầu dò ngoài PT1000 | Tương đương 2 DLAB Block gia nhiệt khô100 °C, màn hình TFT, block gắn từ | Tương đương 3 DLAB Block gia nhiệt khô120 °C, thân mỏng, tự hiệu chuẩn nhiệt |
|---|---|---|---|---|
| Mã sản phẩm | HC110-PRO | HB105-S1 | H100-PRO | HB120-SC |
| Điểm nổi bật | – | – | – | – |
| Dải nhiệt độ | dưới nhiệt độ phòng 25 °C ~ 110 °C (cài đặt -5 ~ 110 °C) | nhiệt độ phòng + 5 ~ 105 °C (cài đặt 25 ~ 105 °C) | nhiệt độ phòng + 5 ~ 100 °C (cài đặt 0 ~ 100 °C) | nhiệt độ phòng + 5 ~ 120 °C (cài đặt 15 ~ 120 °C) |
| Độ chính xác nhiệt độ | ±0,5 °C (20 ~ 45 °C) ✓ | 25 ~ 90 °C: ±0,3 °C; 90 ~ 105 °C: ±0,6 °C | ±0,5 °C ✓ | ±0,5 °C ✓ |
| Đồng đều nhiệt | ±0,5 °C (20 ~ 45 °C) | ±0,2 °C (tại 37 °C) | ±0,5 °C (tại 37 °C) | ±0,5 °C (tại 37 °C) |
| Hẹn giờ | 0 phút ~ 99 giờ 30 phút | 0 phút ~ 99 giờ 59 phút | 0 phút ~ 99 giờ 59 phút | 0 phút ~ 99 giờ 59 phút |
| Màn hình | TFT | LED | TFT | LED |
| Công suất | 200 W | 100 W | 200 W | 170 W |
| Nguồn điện | 110 / 220 V, 50/60 Hz | 110 / 220 V, 50/60 Hz | 110 / 220 V, 50/60 Hz | 110 / 220 V, 50/60 Hz |
| Kích thước ngoài (R × S × C, mm) | 200 × 235 × 120 | 290 × 210 × 120 | 200 × 235 × 120 | 175 × 290 × 85 |
| Khối lượng | 7,3 kg | 3,2 kg | 7,3 kg | 3 kg |
| Môi trường làm việc | 10 ~ 40 °C, dưới 80 % RH | 10 ~ 40 °C, dưới 80 % RH | 10 ~ 40 °C, dưới 80 % RH | 10 ~ 40 °C, dưới 80 % RH |
| Giá | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
| Xem chi tiết | Xem chi tiết | Xem chi tiết |
Chọn theo cùng loại máy và thông số chính gần nhất. Điểm nổi bật tính từ thông số hãng công bố. Mở bảng so sánh đầy đủ →
Máy gia nhiệt, làm lạnh DLAB HC110-Pro (9 chương trình, tự nhận block, đổi block gắn từ): chức năng: gia nhiệt, làm lạnh; dải nhiệt độ: dưới nhiệt độ phòng 25 °C ~ 110 °C (cài đặt -5 ~ 110 °C); độ chính xác nhiệt độ: ±0,5 °C (20 ~ 45 °C); đồng đều nhiệt: ±0,5 °C (20 ~ 45 °C); tốc độ gia nhiệt tối đa: 5,5 °C/phút; tốc độ làm lạnh tối đa: 2,5 °C/phút (100 °C → nhiệt độ phòng); 0,5 °C/phút (dưới nhiệt độ phòng).
Tam Hưng Long tư vấn cấu hình theo ứng dụng, báo giá theo yêu cầu.
0,5 °C/phút (dưới nhiệt độ phòng)



