
Block gia nhiệt – làm lạnh mini 0 ~ 100 °C, có nắp nóng – DLAB Mini HCL100
DLAB Mini HCL100 (MINI-HCL100) là block gia nhiệt – làm lạnh mini 0 ~ 100 °C, có nắp nóng của DLAB Scientific (Trung Quốc): dải nhiệt độ nhiệt độ phòng - 23 ~ 100 °C (cài đặt 0 ~ 100 °C); màn hình LCD; hẹn giờ 0 ~ 999 phút / 0 ~ 999 giây. Dùng gia nhiệt, ủ mẫu, cách thủy trong phòng thí nghiệm hóa, sinh, thực phẩm. Hàng chính hãng DLAB, Tam Hưng Long phân phối.
Cần tư vấn mã này? Liên hệ sale phụ trách khu vực
- Phạm Hoàng Hải Đăng0372 094 627Zalo
- Huỳnh Như Xuyến0901 371 318Zalo
- Nguyễn Ngọc Phi Yến0707 399 137Zalo
- Nguyễn Thị Trang0379 360 064Zalo
So với các dòng tương đương
Bếp đun – bể cách thủy – máy ủ · thông số gần nhất · 3 lựa chọn khác
| Thông số | Đang xem DLAB Block gia nhiệt – làm lạnh mini0 ~ 100 °C, có nắp nóng | Tương đương 1 DLAB Block gia nhiệt khô105 °C, 1 block, đầu dò ngoài PT1000 | Tương đương 2 DLAB Block gia nhiệt khô100 °C, màn hình TFT, block gắn từ | Tương đương 3 DLAB Block gia nhiệt khô120 °C, thân mỏng, tự hiệu chuẩn nhiệt |
|---|---|---|---|---|
| Mã sản phẩm | MINI-HCL100 | HB105-S1 | H100-PRO | HB120-SC |
| Điểm nổi bật | – | – | – | – |
| Dải nhiệt độ | nhiệt độ phòng - 23 ~ 100 °C (cài đặt 0 ~ 100 °C) | nhiệt độ phòng + 5 ~ 105 °C (cài đặt 25 ~ 105 °C) | nhiệt độ phòng + 5 ~ 100 °C (cài đặt 0 ~ 100 °C) | nhiệt độ phòng + 5 ~ 120 °C (cài đặt 15 ~ 120 °C) |
| Độ chính xác nhiệt độ | ±0,5 °C ✓ | 25 ~ 90 °C: ±0,3 °C; 90 ~ 105 °C: ±0,6 °C | ±0,5 °C ✓ | ±0,5 °C ✓ |
| Hẹn giờ | 0 ~ 999 phút / 0 ~ 999 giây | 0 phút ~ 99 giờ 59 phút | 0 phút ~ 99 giờ 59 phút | 0 phút ~ 99 giờ 59 phút |
| Màn hình | LCD | LED | TFT | LED |
| Nguồn điện | 100 ~ 240 V, 50/60 Hz hoặc DC 12 V (nguồn xe hơi) | 110 / 220 V, 50/60 Hz | 110 / 220 V, 50/60 Hz | 110 / 220 V, 50/60 Hz |
| Công suất | 60 W | 100 W | 200 W | 170 W |
| Kích thước ngoài (R × S × C, mm) | 110 × 162 × 140 | 290 × 210 × 120 | 200 × 235 × 120 | 175 × 290 × 85 |
| Khối lượng | ≤ 1 kg | 3,2 kg | 7,3 kg | 3 kg |
| Môi trường làm việc | 10 ~ 40 °C, ≤ 80 % RH | 10 ~ 40 °C, dưới 80 % RH | 10 ~ 40 °C, dưới 80 % RH | 10 ~ 40 °C, dưới 80 % RH |
| Đồng đều nhiệt | – | ±0,2 °C (tại 37 °C) | ±0,5 °C (tại 37 °C) | ±0,5 °C (tại 37 °C) |
| Giá | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
| Xem chi tiết | Xem chi tiết | Xem chi tiết |
Chọn theo cùng loại máy và thông số chính gần nhất. Điểm nổi bật tính từ thông số hãng công bố. Mở bảng so sánh đầy đủ →
Block gia nhiệt DLAB Mini HCL100: dải nhiệt độ: nhiệt độ phòng – 23 ~ 100 °C (cài đặt 0 ~ 100 °C); độ chính xác nhiệt độ: ±0,5 °C; độ phân giải nhiệt độ: 0,1 °C; thời gian gia nhiệt: ≤ 20 phút (25 → 100 °C); tốc độ gia nhiệt tối đa: 8 °C/phút; thời gian làm lạnh: ≤ 25 phút (20 → 0 °C).
Tam Hưng Long tư vấn cấu hình theo ứng dụng, báo giá theo yêu cầu.



